Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
2,36 mil
Patrimônio Líquido
R$ 348,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
01/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.57%
Índice de Sharpe 12M
-0.90
PL Médio 12M
R$ 332,05 mi
RCVM 175
23/05/2025
ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9634
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.14%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 350,43 mi | 100% | 99.46% |
Valores a pagar | R$ 961.994,22 | 100% | 0.27% |
Valores a receber | R$ 904.561,17 | 100% | 0.26% |
Disponibilidades | R$ 44.277,78 | 100% | 0.01% |
1110 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,81% | 1,01% | 1,13% | 0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 4,31% | 71,31% |
| % CDI | 100,41% | 81,06% | 83,02% | 103,98% | 118,19% | - | - | - | - | - | - | - | 92,73% | 102,13% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 1,04% | 1,06% | 1,07% | 1,09% | 1,14% | 1,36% | 1,20% | 1,36% | 1,26% | 0,98% | 1,15% | 14,69% | 64,23% |
| % CDI | 106,16% | 105,89% | 110,19% | 101,73% | 95,93% | 103,53% | 106,37% | 103,01% | 111,47% | 98,55% | 93,20% | 94,41% | 102,59% | 103,14% | |
| 2024 | Fundo | 1,12% | 0,92% | 1,02% | 0,56% | 0,87% | 0,95% | 1,06% | 0,98% | 0,94% | 0,94% | 0,80% | 0,74% | 11,47% | 43,19% |
| % CDI | 116,16% | 114,69% | 122,12% | 63,21% | 104,48% | 121,09% | 117,11% | 113,37% | 112,39% | 100,94% | 101,07% | 79,96% | 105,46% | 102,97% | |
| 2023 | Fundo | 0,86% | 0,43% | 0,80% | 0,81% | 1,20% | 1,07% | 1,20% | 1,47% | 1,06% | 0,80% | 1,09% | 0,88% | 12,33% | 28,46% |
| % CDI | 76,72% | 46,81% | 68,15% | 88,03% | 107,21% | 99,97% | 112,06% | 129,28% | 108,97% | 80,55% | 119,36% | 98,79% | 94,57% | 101,55% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 0,84% | 1,04% | 0,87% | 1,14% | 1,10% | 1,09% | 1,26% | 1,16% | 1,11% | 1,08% | 1,18% | 13,46% | 14,36% |
| % CDI | 111,81% | 111,54% | 112,02% | 104,08% | 110,58% | 108,25% | 105,16% | 107,60% | 108,52% | 108,90% | 106,02% | 105,38% | 108,65% | 108,30% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,37% | 102,37% | 102,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 4,31% | 2,89% | 6,39% | 14,57% | 28,46% | 45,27% | 63,74% | 71,31% | 71,31% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,28% | 0,31% | 0,29% | 0,28% | 0,33% | 0,41% | 0,39% | 0,38% | 0,38% |
| Índice de Sharpe | 85,48 | -3,96 | -4,88 | -3,91 | -0,90 | 0,71 | 1,04 | 0,42 | 0,65 | 0,65 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arx Denali RF CP Iu FIF da Cic RL | 54 100,00% | 0 0,00% | 1,47% | 0,13% |
Arx Denali RF CP Iu FIF da Cic RL
Arx Denali RF CP Iu FIF da Cic RL
Arx Denali RF CP Iu FIF da Cic RL
Arx Denali RF CP Iu FIF da Cic RL