Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 108,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
25/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+32.29%
Índice de Sharpe 12M
0.84
PL Médio 12M
R$ 85,20 mi
RCVM 175
11/10/2024
ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3322
Top 10
+100.00%
Maior posição
+36.74%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 104,45 mi | 100% | 100.00% |
1220 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,85% | 16,56% | 1,18% | 3,43% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 23,11% | 79,04% |
| % CDI | 72,63% | 1.660,79% | 97,37% | 314,44% | 74,92% | - | - | - | - | - | - | - | 496,90% | 106,99% | |
| 2025 | Fundo | 0,59% | 0,64% | 7,97% | 0,26% | 0,52% | 1,13% | 0,25% | 0,28% | 1,30% | 0,75% | 1,12% | 1,92% | 17,79% | 45,43% |
| % CDI | 58,25% | 64,64% | 826,65% | 24,73% | 45,47% | 102,63% | 19,88% | 23,98% | 106,29% | 58,95% | 106,27% | 157,18% | 124,16% | 68,68% | |
| 2024 | Fundo | 0,56% | 0,91% | 1,12% | -0,13% | 0,69% | 0,21% | 1,31% | 0,52% | -0,08% | 0,59% | 0,43% | -0,19% | 6,10% | 23,47% |
| % CDI | 57,94% | 113,32% | 134,68% | -14,98% | 83,39% | 26,85% | 144,09% | 60,48% | -9,21% | 63,42% | 54,71% | -20,38% | 56,08% | 51,78% | |
| 2023 | Fundo | 0,93% | 0,47% | 0,46% | 0,62% | 0,79% | 1,55% | 1,19% | 0,45% | 1,02% | 0,33% | 1,95% | 1,53% | 11,87% | 16,38% |
| % CDI | 82,68% | 51,10% | 39,56% | 67,11% | 70,43% | 144,60% | 110,74% | 39,45% | 104,52% | 32,82% | 213,27% | 171,51% | 91,06% | 52,70% | |
| 2022 | Fundo | 1,63% | -0,53% | 2,24% | -1,37% | 1,08% | -2,16% | 1,82% | 1,86% | 0,92% | 2,39% | -0,05% | 0,40% | 8,41% | 4,02% |
| % CDI | 222,20% | -70,41% | 241,87% | -163,76% | 104,02% | -213,13% | 175,97% | 158,85% | 86,23% | 233,73% | -4,59% | 35,44% | 67,91% | 25,22% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | -0,12% | -0,74% | -0,64% | -0,77% | -3,52% | 0,07% | 1,68% | -4,05% | -4,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | -187,11% | -208,44% | -149,64% | -173,62% | -725,14% | 11,32% | 218,40% | -127,62% | -127,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 23,11% | 1,76% | 26,55% | 32,29% | 49,88% | 67,26% | 83,59% | 79,04% | 79,04% |
| Volatilidade | 0,24% | 35,80% | 9,74% | 29,56% | 20,70% | 15,69% | 12,86% | 11,32% | 10,62% | 10,62% |
| Índice de Sharpe | -15,94 | 2,08 | -0,68 | 1,63 | 0,84 | 0,59 | 0,46 | 0,28 | 0,07 | 0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL | 48 80,00% | 12 20,00% | 16,56% | -3,52% |
Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL
Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL
Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL
Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL