Administrador: Intrag
Gestor: Spx
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 150,60 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
06/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+33.73%
Índice de Sharpe 12M
1.91
PL Médio 12M
R$ 133,69 mi
RCVM 175
16/05/2025
SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9978
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.89%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 150,08 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 126.857,13 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 21.331,33 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 17.707,73 | 100% | 0.01% |
1191 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,33% | 1,68% | -0,39% | 0,64% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 7,55% | 101,72% |
| % CDI | 458,17% | 168,11% | -32,22% | 58,45% | 109,59% | - | - | - | - | - | - | - | 160,42% | 139,11% | |
| 2025 | Fundo | 5,24% | -0,01% | 4,46% | 7,51% | 6,07% | 1,69% | -1,07% | 6,20% | 2,21% | 2,83% | 2,59% | 2,42% | 47,92% | 87,56% |
| % CDI | 517,58% | -1,50% | 462,77% | 711,00% | 533,39% | 154,29% | -83,81% | 532,81% | 181,55% | 222,02% | 245,82% | 198,51% | 334,53% | 134,01% | |
| 2024 | Fundo | -2,80% | 1,66% | 2,45% | -3,55% | -0,68% | -0,43% | 2,55% | 1,37% | -3,38% | 0,56% | -0,27% | -0,51% | -3,24% | 26,80% |
| % CDI | -289,38% | 206,83% | 294,44% | -400,30% | -82,23% | -53,99% | 280,69% | 158,49% | -404,33% | 60,11% | -34,48% | -55,23% | -29,81% | 60,06% | |
| 2023 | Fundo | 1,99% | -2,66% | -1,54% | 1,63% | 3,01% | 8,19% | 2,10% | -2,80% | -0,35% | -0,65% | 6,52% | 3,57% | 20,01% | 31,05% |
| % CDI | 176,84% | -289,88% | -131,18% | 177,77% | 268,32% | 763,93% | 195,95% | -246,33% | -35,72% | -65,10% | 711,75% | 399,60% | 153,47% | 102,01% | |
| 2022 | Fundo | 5,15% | -2,49% | 4,55% | -3,59% | 3,59% | -6,08% | 4,11% | 8,39% | 1,68% | 6,28% | -3,80% | -0,25% | 17,68% | 9,20% |
| % CDI | 703,51% | -330,14% | 491,33% | -429,86% | 347,18% | -599,28% | 397,46% | 717,75% | 157,11% | 615,77% | -372,24% | -22,50% | 142,70% | 59,76% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -2,60% | -1,78% | -5,91% | -2,26% | 5,47% | -7,21% | -7,21% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -722,92% | -403,19% | -1.215,82% | -384,69% | 710,73% | -269,92% | -269,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 7,55% | 1,34% | 12,05% | 33,73% | 54,23% | 86,27% | 111,45% | 101,72% | 101,72% |
| Volatilidade | 15,67% | 11,63% | 12,23% | 11,17% | 9,96% | 10,37% | 10,20% | 11,16% | 12,15% | 12,15% |
| Índice de Sharpe | 0,09 | 0,76 | -0,64 | 1,05 | 1,91 | 1,06 | 0,99 | 0,66 | 0,31 | 0,31 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spx Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada | 34 58,62% | 24 41,38% | 8,39% | -6,08% |
Spx Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Spx Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Spx Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Spx Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada