Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 17,33 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.72%
Índice de Sharpe 12M
-1.68
PL Médio 12M
R$ 17,33 mi
RCVM 175
02/05/2024
BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Índice HHI
0.2462
Top 10
+93.95%
Maior posição
+35.93%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,25 mi | 100% | 95.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 309.408,74 | 100% | 1.81% |
Debêntures | R$ 278.687,56 | 100% | 1.63% |
Títulos Públicos | R$ 242.698,44 | 100% | 1.42% |
Valores a pagar | R$ 13.538,39 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1382 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 1,25% | 0,22% | 1,30% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 3,96% | 26,16% |
| % CDI | 97,91% | 125,53% | 18,18% | 119,33% | -3,34% | - | - | - | - | - | - | - | 84,16% | 34,14% | |
| 2025 | Fundo | 0,75% | 0,62% | 1,67% | 1,61% | 1,13% | 0,25% | 0,68% | 0,64% | 0,50% | 1,04% | 1,55% | 0,73% | 11,74% | 21,36% |
| % CDI | 74,21% | 63,07% | 173,12% | 152,06% | 98,93% | 22,98% | 53,04% | 55,26% | 40,60% | 81,85% | 147,23% | 59,43% | 81,94% | 31,09% | |
| 2024 | Fundo | -0,69% | 0,83% | 1,00% | -1,09% | 0,28% | 0,37% | 1,79% | 2,25% | 0,09% | 0,21% | 0,26% | 1,18% | 6,64% | 8,61% |
| % CDI | -71,26% | 104,26% | 120,18% | -122,97% | 34,01% | 46,74% | 197,49% | 259,78% | 11,22% | 23,14% | 32,21% | 126,41% | 61,02% | 18,10% | |
| 2023 | Fundo | 2,04% | -1,22% | -0,35% | 0,74% | 2,41% | 2,28% | 0,81% | -7,50% | 0,27% | -0,81% | 3,30% | 2,78% | 4,38% | 1,85% |
| % CDI | 181,96% | -133,01% | -29,68% | 80,91% | 214,35% | 213,12% | 75,96% | -659,17% | 27,85% | -81,05% | 359,91% | 311,26% | 33,61% | 5,59% | |
| 2022 | Fundo | 1,28% | 0,06% | 3,50% | -2,12% | 0,55% | -2,46% | 1,56% | -8,38% | 0,99% | 2,50% | -2,43% | -0,70% | -6,04% | -2,43% |
| % CDI | 174,71% | 7,57% | 377,19% | -253,78% | 52,79% | -242,63% | 150,60% | -716,63% | 92,62% | 245,41% | -237,62% | -62,43% | -48,72% | -13,68% | |
| 2021 | Fundo | -0,47% | -0,91% | 1,22% | 1,80% | 1,70% | 0,64% | -1,03% | -0,53% | -1,73% | -2,29% | -0,52% | 1,70% | -0,53% | 3,84% |
| % CDI | -311,25% | -675,90% | 607,24% | 864,03% | 628,72% | 208,60% | -290,53% | -123,09% | -392,50% | -470,99% | -88,94% | 221,22% | -11,95% | 80,90% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,45% | 2,90% | 4,40% | 4,40% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 971,11% | 1.764,68% | 1.399,13% | 1.399,13% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | 3,96% | 2,90% | 6,14% | 10,72% | 23,07% | 27,07% | 19,19% | 19,12% | 26,16% |
| Volatilidade | 2,29% | 2,80% | 3,09% | 2,89% | 2,34% | 2,77% | 5,15% | 7,97% | 7,86% | 7,77% |
| Índice de Sharpe | -6,49 | -0,96 | -0,66 | -0,50 | -1,68 | -0,83 | -0,88 | -1,08 | -1,05 | -0,85 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bora Bora FIF Multimercado CP | 48 71,64% | 19 28,36% | 3,50% | -8,38% |
Bora Bora FIF Multimercado CP
Bora Bora FIF Multimercado CP
Bora Bora FIF Multimercado CP
Bora Bora FIF Multimercado CP