Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Global Asset Gestora de Recursos
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 35,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/07/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.32%
Índice de Sharpe 12M
-2.61
PL Médio 12M
R$ 32,79 mi
RCVM 175
10/06/2025
BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0422
Top 10
+50.18%
Maior posição
+13.77%
Posições
44
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,03 mi | 100% | 51.80% |
Títulos Públicos | R$ 5,91 mi | 100% | 16.97% |
Debêntures | R$ 2,75 mi | 100% | 7.89% |
Valores a pagar | R$ 268.801,59 | 100% | 0.77% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 177.803,26 | 100% | 0.51% |
Disponibilidades | R$ 1.000,01 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 61,61 | 100% | 0.00% |
1464 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,13% | 1,01% | 1,34% | 1,33% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 5,02% | 40,47% |
| % CDI | 97,14% | 101,24% | 110,40% | 121,92% | 108,19% | - | - | - | - | - | - | - | 107,86% | 52,09% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 1,14% | 1,13% | 1,18% | 1,12% | 1,01% | 1,17% | 1,04% | 1,02% | 1,23% | 0,94% | 1,11% | 14,02% | 33,76% |
| % CDI | 109,28% | 115,20% | 117,21% | 111,74% | 98,08% | 91,96% | 91,50% | 89,58% | 83,61% | 96,67% | 89,14% | 91,20% | 97,87% | 48,37% | |
| 2024 | Fundo | -0,32% | 0,51% | 0,73% | -1,65% | 0,71% | 0,38% | 1,55% | 0,89% | 0,23% | 1,00% | 0,76% | 1,00% | 5,92% | 17,31% |
| % CDI | -33,52% | 64,27% | 87,49% | -185,62% | 85,55% | 48,63% | 171,38% | 102,40% | 27,31% | 107,69% | 95,77% | 107,57% | 54,39% | 35,68% | |
| 2023 | Fundo | 1,51% | -0,50% | -0,13% | 0,67% | -12,78% | 1,58% | 1,42% | -0,42% | 0,05% | -0,56% | 3,29% | 2,48% | -4,31% | 10,76% |
| % CDI | 134,64% | -54,74% | -11,39% | 73,41% | -1.138,05% | 147,48% | 132,71% | -36,67% | 5,07% | -55,86% | 358,69% | 277,55% | -33,04% | 31,69% | |
| 2022 | Fundo | 1,18% | 0,81% | 2,88% | 0,03% | 0,65% | -0,50% | 0,92% | 1,93% | 1,16% | 1,44% | -1,05% | 0,64% | 10,51% | 15,75% |
| % CDI | 160,49% | 107,43% | 311,19% | 3,46% | 63,14% | -48,76% | 89,16% | 165,30% | 107,92% | 141,05% | -102,98% | 56,83% | 84,84% | 85,12% | |
| 2021 | Fundo | -0,41% | 0,41% | -0,09% | 1,27% | 0,59% | 0,61% | -1,00% | -0,03% | -0,70% | -1,33% | -0,88% | 1,45% | -0,15% | 4,74% |
| % CDI | -272,98% | 301,14% | -42,33% | 609,99% | 219,54% | 199,73% | -281,01% | -7,72% | -158,65% | -273,99% | -149,88% | 188,14% | -3,48% | 87,13% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,74% | 0,33% | -1,24% | -0,26% | 2,84% | 2,45% | 4,90% | 4,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 416,74% | 209,32% | -789,11% | -167,99% | 1.897,35% | 1.492,05% | 505,37% | 505,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 5,02% | 3,60% | 7,02% | 14,32% | 26,91% | 19,38% | 27,71% | 32,57% | 40,47% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,19% | 0,21% | 0,17% | 0,19% | 1,15% | 8,41% | 7,42% | 6,93% | 6,64% |
| Índice de Sharpe | 48,55 | 6,43 | 8,87 | 1,92 | -2,61 | -0,47 | -0,80 | -0,92 | -0,86 | -0,66 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bougheville FIF Multimercado CP | 53 74,65% | 18 25,35% | 3,29% | -12,78% |
Bougheville FIF Multimercado CP
Bougheville FIF Multimercado CP
Bougheville FIF Multimercado CP
Bougheville FIF Multimercado CP