Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 43,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
25/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+33.43%
Índice de Sharpe 12M
1.22
PL Médio 12M
R$ 38,85 mi
RCVM 175
17/12/2024
UBS TAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3656
Top 10
+100.00%
Maior posição
+48.34%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 40,63 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 25.572,50 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 499,99 | 100% | 0.00% |
1415 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,43% | 0,09% | -3,29% | 6,92% | 0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 7,50% | -74,87% |
| % CDI | 294,63% | 8,64% | -271,21% | 634,97% | 396,70% | - | - | - | - | - | - | - | 161,27% | -97,04% | |
| 2025 | Fundo | 2,76% | -4,61% | -2,28% | 1,20% | 12,00% | -1,24% | -1,02% | 9,08% | -1,21% | 3,07% | 1,77% | 0,56% | 20,64% | -76,63% |
| % CDI | 272,40% | -467,84% | -236,46% | 113,33% | 1.053,32% | -112,92% | -79,69% | 779,65% | -99,19% | 241,03% | 168,48% | 46,24% | 144,11% | -110,60% | |
| 2024 | Fundo | -12,64% | -5,32% | 0,81% | -0,26% | 8,00% | -3,95% | 6,17% | 4,12% | -5,58% | -11,82% | -22,90% | -17,09% | -49,24% | -80,63% |
| % CDI | -1.307,15% | -665,39% | 97,52% | -29,56% | 961,31% | -501,00% | 680,33% | 474,66% | -668,17% | -1.273,83% | -2.888,10% | -1.834,55% | -452,77% | -167,71% | |
| 2023 | Fundo | 1,37% | -12,67% | -41,13% | 5,23% | 43,68% | 9,64% | 9,47% | -11,11% | 10,19% | -21,22% | 18,15% | 1,81% | -12,22% | -61,83% |
| % CDI | 121,73% | -1.380,23% | -3.501,07% | 570,09% | 3.888,28% | 899,52% | 883,37% | -976,87% | 1.047,86% | -2.127,45% | 1.981,07% | 202,43% | -93,69% | -184,29% | |
| 2022 | Fundo | 8,33% | -0,31% | -1,75% | -23,15% | -23,23% | -18,45% | 12,49% | 18,02% | 3,95% | 3,02% | -33,10% | -2,28% | -52,54% | -56,52% |
| % CDI | 1.137,67% | -40,51% | -188,70% | -2.774,53% | -2.244,96% | -1.816,92% | 1.206,63% | 1.540,94% | 368,78% | 295,58% | -3.242,47% | -203,19% | -424,05% | -311,48% | |
| 2021 | Fundo | 9,47% | -4,60% | -1,74% | -0,16% | 6,24% | -1,19% | -4,44% | -0,68% | -5,50% | -10,08% | -3,57% | -0,16% | -16,48% | -8,38% |
| % CDI | 6.335,42% | -3.422,48% | -865,60% | -77,36% | 2.310,04% | -385,24% | -1.247,89% | -157,75% | -1.244,98% | -2.073,22% | -608,99% | -20,62% | -372,60% | -163,60% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 4,97% | -11,78% | 0,84% | 5,12% | 11,76% | 9,71% | 9,71% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 13.312,05% | -7.507,04% | 538,16% | 3.422,23% | 7.150,94% | 1.455,28% | 1.455,28% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | 7,50% | 5,44% | 10,01% | 33,43% | -24,67% | -0,64% | -63,83% | -77,95% | -74,87% |
| Volatilidade | 9,26% | 12,13% | 13,14% | 11,27% | 13,81% | 29,38% | 35,90% | 47,06% | 43,71% | 42,58% |
| Índice de Sharpe | 6,05 | 0,84 | 0,50 | 0,75 | 1,22 | -0,90 | -0,34 | -0,79 | -0,87 | -0,76 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Tago FIF Multimercado RL | 34 48,57% | 36 51,43% | 43,68% | -41,13% |
Ubs Tago FIF Multimercado RL
Ubs Tago FIF Multimercado RL
Ubs Tago FIF Multimercado RL
Ubs Tago FIF Multimercado RL