Administrador: Intrag
Gestor: Absolute Gestao de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 1,09 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
26/06/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.07%
Índice de Sharpe 12M
-0.70
PL Médio 12M
R$ 1,28 bi
RCVM 175
02/05/2025
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1630
Top 10
+78.27%
Maior posição
+29.83%
Posições
142
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 883,04 mi | 100% | 70.44% |
Cotas de Fundos | R$ 103,30 mi | 100% | 8.24% |
Ações | R$ 54,82 mi | 100% | 4.37% |
Compras a termo a receber | R$ 21,72 mi | 100% | 1.73% |
Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 21,67 mi | 100% | 1.73% |
Operações Compromissadas | R$ 12,16 mi | 100% | 0.97% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,12 mi | 100% | 0.89% |
Valores a pagar | R$ 6,89 mi | 100% | 0.55% |
Vendas a termo a receber | R$ 4,72 mi | 100% | 0.38% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,57 mi | 100% | 0.20% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,22 mi | 100% | 0.18% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2,14 mi | 100% | 0.17% |
Outras aplicações | R$ 1,45 mi | 100% | 0.12% |
Debêntures | R$ 1,43 mi | 100% | 0.11% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,10 mi | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 611.998,42 | 100% | 0.05% |
Opções - Posições titulares | R$ 296.740,13 | 100% | 0.02% |
Opções - Posições lançadas | R$ 182.616,34 | 100% | 0.01% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 102.935,00 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 48.060,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 10.189,28 | 100% | 0.00% |
1722 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,59% | 1,37% | 0,27% | 1,62% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 4,80% | 104,66% |
| % CDI | 136,72% | 137,82% | 22,02% | 148,88% | -251,53% | - | - | - | - | - | - | - | 104,42% | 121,78% | |
| 2025 | Fundo | 0,79% | 0,71% | 0,65% | 2,80% | 0,66% | 1,72% | -0,14% | 1,27% | 1,54% | 0,98% | 1,17% | 0,41% | 13,29% | 95,29% |
| % CDI | 77,66% | 71,96% | 67,69% | 265,56% | 58,29% | 156,94% | -11,11% | 108,79% | 126,14% | 76,91% | 111,60% | 33,86% | 92,76% | 122,53% | |
| 2024 | Fundo | 1,04% | 1,39% | 0,55% | -0,17% | 0,73% | 1,27% | 1,68% | 1,18% | 0,72% | 0,35% | 1,61% | 0,30% | 11,16% | 72,39% |
| % CDI | 107,28% | 174,25% | 66,54% | -19,25% | 87,70% | 161,33% | 184,93% | 135,96% | 85,72% | 37,72% | 203,35% | 31,86% | 102,65% | 130,43% | |
| 2023 | Fundo | 1,24% | 0,32% | 0,96% | 0,72% | 1,49% | 2,60% | 1,93% | 0,35% | 0,10% | 0,18% | 2,18% | 2,17% | 15,16% | 55,07% |
| % CDI | 110,12% | 34,86% | 81,96% | 78,76% | 132,41% | 242,57% | 180,50% | 31,02% | 10,68% | 17,80% | 237,78% | 242,06% | 116,29% | 136,85% | |
| 2022 | Fundo | 0,39% | 0,75% | 1,78% | 1,72% | 1,55% | 1,34% | 0,77% | 2,33% | 2,75% | 0,63% | 0,34% | 0,95% | 16,39% | 34,66% |
| % CDI | 53,74% | 99,43% | 192,02% | 205,96% | 149,50% | 132,36% | 74,83% | 199,65% | 256,59% | 61,29% | 33,56% | 84,26% | 132,29% | 144,00% | |
| 2021 | Fundo | -0,24% | 0,43% | 1,08% | 0,89% | 0,47% | 0,76% | 0,56% | 0,93% | -0,37% | 1,89% | 0,42% | 1,17% | 8,27% | 15,69% |
| % CDI | -159,79% | 322,85% | 535,96% | 428,81% | 174,57% | 245,47% | 157,58% | 217,83% | -84,64% | 388,26% | 71,90% | 152,35% | 186,90% | 151,05% | |
| 2020 | Fundo | 0,91% | -0,54% | -1,08% | 0,43% | 0,27% | 0,30% | 0,75% | 0,09% | -0,63% | 0,07% | 0,82% | 0,89% | 2,28% | 6,86% |
| % CDI | 242,37% | -185,15% | -318,63% | 152,17% | 112,77% | 140,70% | 385,20% | 57,82% | -398,49% | 43,76% | 549,30% | 538,99% | 82,72% | 120,04% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,07% | 0,42% | 0,32% | 0,78% | 1,10% | 0,92% | 0,78% | 4,47% | 4,47% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 91,87% | 74,03% | 63,58% | 169,15% | 229,70% | 241,86% | 208,73% | 155,59% | 155,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | 4,80% | 3,16% | 6,60% | 13,07% | 28,07% | 47,40% | 68,97% | 87,62% | 104,66% |
| Volatilidade | NaN% | 2,68% | 2,88% | 2,71% | 2,49% | 2,30% | 2,35% | 2,25% | 2,24% | 2,19% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,02 | -0,31 | -0,43 | -0,70 | 0,07 | 0,41 | 0,45 | 0,72 | 0,71 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada | 76 90,48% | 8 9,52% | 2,80% | -1,08% |
Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada
Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada
Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada
Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada