Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 33,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
22/05/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.65%
Índice de Sharpe 12M
-0.52
PL Médio 12M
R$ 18,46 mi
RCVM 175
17/06/2025
BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2862
Top 10
+100.00%
Maior posição
+44.39%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 27,77 mi | 100% | 77.55% |
Operações Compromissadas | R$ 7,93 mi | 100% | 22.14% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 92.769,15 | 100% | 0.26% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 7.775,47 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1779 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,39% | 1,03% | 0,31% | 0,95% | 0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 4,02% | 96,99% |
| % CDI | 119,22% | 103,39% | 25,40% | 86,93% | 177,80% | - | - | - | - | - | - | - | 85,37% | 97,85% | |
| 2025 | Fundo | 1,75% | 1,07% | 1,02% | 1,59% | 0,93% | 0,62% | 1,52% | 1,39% | 1,09% | 1,35% | 1,19% | 0,92% | 15,44% | 89,38% |
| % CDI | 172,96% | 108,30% | 105,73% | 150,80% | 81,67% | 56,84% | 119,06% | 119,48% | 89,56% | 106,01% | 113,22% | 75,13% | 107,77% | 99,12% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | 6,09% | 0,85% | 0,66% | 0,56% | 0,68% | -0,07% | -0,19% | 8,76% | 64,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 772,72% | 93,45% | 76,55% | 67,38% | 73,61% | -8,75% | -20,60% | 80,57% | 96,55% | |
| 2023 | Fundo | 0,99% | - | - | 3,55% | 1,29% | 1,44% | 1,11% | 1,05% | 0,62% | 0,79% | - | - | 11,34% | 50,84% |
| % CDI | 88,15% | - | - | 386,44% | 114,58% | 134,77% | 103,12% | 92,42% | 63,78% | 79,56% | - | - | 86,95% | 101,62% | |
| 2022 | Fundo | 0,57% | 0,80% | 0,85% | 0,39% | 0,81% | 0,73% | 1,15% | 2,73% | 1,22% | 0,91% | 0,24% | 1,62% | 12,66% | 35,48% |
| % CDI | 77,66% | 105,95% | 91,37% | 47,31% | 78,07% | 71,55% | 110,92% | 233,30% | 113,64% | 89,55% | 23,24% | 143,95% | 102,20% | 108,43% | |
| 2021 | Fundo | -0,16% | -0,27% | -0,36% | 0,41% | 0,00% | -0,03% | -0,14% | 0,09% | 0,11% | -1,82% | 1,10% | 1,04% | -0,06% | 20,25% |
| % CDI | -107,99% | -198,17% | -178,65% | 195,26% | 1,57% | -10,42% | -39,65% | 20,96% | 24,84% | -374,39% | 187,55% | 135,04% | -1,39% | 111,95% | |
| 2020 | Fundo | 0,55% | 0,55% | 1,19% | 0,67% | 0,67% | 0,43% | 0,41% | 0,04% | -0,13% | -0,06% | 0,39% | 0,73% | 5,56% | 20,32% |
| % CDI | 146,99% | 188,91% | 351,14% | 234,84% | 285,55% | 200,69% | 210,92% | 22,89% | -82,28% | -39,95% | 259,21% | 442,20% | 201,76% | 155,31% | |
| 2019 | Fundo | 0,72% | 0,38% | 0,46% | 0,52% | 0,93% | 0,85% | 0,81% | 0,50% | 0,95% | 0,80% | 0,17% | 0,50% | 7,86% | 13,98% |
| % CDI | 132,14% | 77,32% | 98,24% | 99,56% | 171,42% | 181,17% | 142,40% | 100,58% | 205,26% | 167,28% | 45,94% | 132,53% | 131,89% | 139,11% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | -0,12% | 0,53% | 0,93% | 0,11% | 0,91% | 1,63% | 0,67% | 0,89% | 5,67% | 5,67% |
| % CDI | - | - | - | - | -68,76% | 101,53% | 171,77% | 19,24% | 193,85% | 300,50% | 136,05% | 180,29% | 146,98% | 146,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | 4,02% | 2,24% | 6,02% | 13,65% | 23,34% | 38,46% | 59,73% | 64,54% | 96,99% |
| Volatilidade | 2,08% | 1,88% | 2,19% | 1,66% | 1,25% | 1,42% | 1,33% | 1,57% | 1,68% | 1,64% |
| Índice de Sharpe | 6,05 | -1,37 | -2,06 | -1,17 | -0,52 | 1,86 | 1,55 | 1,95 | 0,60 | 0,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bram Idka Pré 1 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada | 77 87,50% | 11 12,50% | 6,09% | -1,82% |
Bram Idka Pré 1 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bram Idka Pré 1 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bram Idka Pré 1 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bram Idka Pré 1 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada