Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 30,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/03/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.88%
Índice de Sharpe 12M
-1.24
PL Médio 12M
R$ 33,48 mi
RCVM 175
07/02/2025
TRES MARIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1230
Top 10
+57.94%
Maior posição
+33.22%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,56 mi | 100% | 61.10% |
Valores a pagar | R$ 23.447,68 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 7.014,65 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
2048 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 0,91% | -1,21% | 1,30% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 2,11% | 75,17% |
| % CDI | 110,18% | 91,53% | -100,08% | 119,41% | -153,07% | - | - | - | - | - | - | - | 45,47% | 74,03% | |
| 2025 | Fundo | 0,88% | 0,27% | 0,82% | 2,80% | 1,76% | 1,05% | -0,28% | 1,48% | 0,94% | 1,35% | 1,20% | 0,81% | 13,86% | 71,54% |
| % CDI | 86,40% | 27,58% | 85,19% | 264,81% | 154,69% | 95,42% | -21,61% | 127,20% | 76,93% | 105,89% | 114,11% | 66,60% | 96,75% | 77,27% | |
| 2024 | Fundo | -0,32% | 0,74% | 0,79% | -1,51% | 0,56% | 0,91% | 1,63% | 0,86% | -0,18% | 0,76% | 0,29% | -0,96% | 3,58% | 50,66% |
| % CDI | -32,94% | 92,62% | 95,10% | -169,70% | 66,99% | 115,19% | 179,23% | 99,17% | -21,52% | 82,14% | 36,26% | -103,49% | 32,92% | 74,01% | |
| 2023 | Fundo | 1,07% | -0,39% | -0,31% | 0,65% | 0,74% | 1,15% | 1,17% | 0,01% | 0,05% | -0,88% | 2,81% | 2,34% | 8,67% | 45,46% |
| % CDI | 95,58% | -42,17% | -26,23% | 70,58% | 66,24% | 107,36% | 109,07% | 1,04% | 4,89% | -88,51% | 306,31% | 261,41% | 66,51% | 87,53% | |
| 2022 | Fundo | 0,79% | 0,35% | 2,88% | -0,51% | 0,89% | -0,46% | 1,09% | 2,18% | 1,11% | 0,95% | -1,52% | 0,62% | 8,61% | 33,85% |
| % CDI | 107,65% | 46,29% | 310,15% | -60,71% | 85,61% | -45,76% | 105,65% | 186,41% | 103,70% | 92,76% | -148,83% | 55,40% | 69,48% | 98,38% | |
| 2021 | Fundo | -0,13% | 0,47% | 0,64% | 1,75% | 0,98% | 0,35% | -1,36% | -0,01% | -1,22% | -1,68% | -1,06% | 1,93% | 0,60% | 23,24% |
| % CDI | -87,62% | 350,91% | 318,29% | 844,50% | 361,67% | 112,91% | -382,80% | -1,22% | -275,33% | -344,89% | -180,41% | 250,94% | 13,47% | 118,64% | |
| 2020 | Fundo | 1,18% | -2,35% | -11,56% | 4,28% | 3,00% | 3,27% | 3,56% | 1,07% | -1,90% | 0,00% | 3,71% | 3,11% | 6,44% | 22,51% |
| % CDI | 314,55% | -799,27% | -3.416,06% | 1.502,29% | 1.270,42% | 1.539,45% | 1.832,11% | 672,01% | -1.208,67% | 0,44% | 2.483,54% | 1.890,49% | 233,39% | 155,00% | |
| 2019 | Fundo | 1,68% | -0,10% | 0,05% | 0,56% | 1,11% | 1,13% | 0,51% | 0,95% | 0,73% | 1,18% | 0,31% | 2,97% | 11,62% | 15,10% |
| % CDI | 309,23% | -20,09% | 10,67% | 107,97% | 205,15% | 241,06% | 89,17% | 188,97% | 156,45% | 246,91% | 81,63% | 793,09% | 194,96% | 131,90% | |
| 2018 | Fundo | - | - | 0,23% | 0,90% | -1,57% | 0,10% | 0,93% | 0,36% | 0,63% | 1,27% | 0,26% | -0,01% | 3,12% | 3,12% |
| % CDI | - | - | 56,85% | 174,84% | -303,09% | 18,56% | 171,41% | 62,77% | 134,34% | 234,11% | 53,09% | -1,16% | 60,21% | 60,21% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 2,11% | 0,76% | 4,06% | 10,88% | 20,16% | 29,46% | 37,33% | 39,49% | 75,17% |
| Volatilidade | 2,26% | 4,84% | 5,61% | 4,15% | 3,26% | 3,02% | 2,98% | 2,90% | 3,72% | 6,44% |
| Índice de Sharpe | -14,63 | -1,67 | -2,05 | -1,45 | -1,24 | -1,17 | -1,28 | -1,69 | -1,31 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP | 74 74,75% | 25 25,25% | 4,28% | -11,56% |
Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP