Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Ght4 Wealth Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 48,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
04/04/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.23%
Índice de Sharpe 12M
-0.97
PL Médio 12M
R$ 46,61 mi
RCVM 175
25/03/2025
AKAMAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1918
Top 10
+99.48%
Maior posição
+29.90%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,56 mi | 100% | 54.02% |
Títulos Públicos | R$ 21,29 mi | 100% | 44.98% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 211.905,72 | 100% | 0.45% |
Valores a receber | R$ 14.438,18 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 13.539,23 | 100% | 0.03% |
Debêntures | R$ 9.173,15 | 100% | 0.02% |
2029 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,91% | 0,96% | 0,42% | 1,17% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 3,31% | 61,93% |
| % CDI | 78,01% | 96,21% | 35,06% | 107,67% | -358,02% | - | - | - | - | - | - | - | 72,09% | 61,60% | |
| 2025 | Fundo | 0,97% | 0,50% | 1,61% | 1,56% | 1,77% | 1,35% | 0,25% | 0,80% | 0,85% | 1,13% | 1,51% | 0,62% | 13,69% | 56,73% |
| % CDI | 95,41% | 50,86% | 166,60% | 147,97% | 155,31% | 123,25% | 19,83% | 68,44% | 69,47% | 88,46% | 143,73% | 50,68% | 95,59% | 61,86% | |
| 2024 | Fundo | 0,34% | 0,92% | 0,66% | 0,31% | 0,87% | -0,32% | 1,88% | 0,66% | -0,07% | 0,13% | 0,71% | -1,35% | 4,81% | 37,86% |
| % CDI | 35,32% | 115,47% | 79,82% | 35,14% | 104,90% | -41,04% | 206,92% | 75,87% | -8,80% | 14,09% | 89,46% | -144,63% | 44,27% | 55,92% | |
| 2023 | Fundo | 1,46% | -0,37% | 0,22% | 0,56% | 1,31% | 2,59% | 0,69% | -1,00% | -0,26% | -0,40% | 2,49% | 1,85% | 9,46% | 31,53% |
| % CDI | 130,35% | -39,98% | 18,97% | 60,52% | 116,26% | 241,58% | 64,56% | -87,74% | -26,92% | -39,74% | 272,15% | 206,43% | 72,53% | 61,52% | |
| 2022 | Fundo | 1,74% | -0,25% | 2,65% | -0,63% | 1,05% | -0,58% | 0,71% | 1,71% | 0,46% | 2,41% | -2,03% | 0,12% | 7,51% | 20,16% |
| % CDI | 237,25% | -33,48% | 285,98% | -75,39% | 101,34% | -56,65% | 69,04% | 146,33% | 43,03% | 236,09% | -198,85% | 10,52% | 60,58% | 59,65% | |
| 2021 | Fundo | -1,52% | -0,41% | 0,27% | 2,36% | 1,77% | 1,06% | -1,39% | 0,72% | -2,26% | 0,55% | -1,54% | 2,34% | 1,82% | 11,77% |
| % CDI | -1.017,11% | -305,45% | 132,20% | 1.134,43% | 654,72% | 344,90% | -391,54% | 168,59% | -511,53% | 114,16% | -263,26% | 304,54% | 41,13% | 61,80% | |
| 2020 | Fundo | -0,24% | -4,79% | -19,67% | 2,76% | 2,37% | 3,38% | 3,10% | -0,31% | -2,53% | 0,24% | -0,46% | 2,99% | -14,58% | 9,77% |
| % CDI | -63,54% | -1.631,64% | -5.813,16% | 969,89% | 1.004,37% | 1.590,48% | 1.597,33% | -193,24% | -1.611,97% | 154,04% | -310,22% | 1.815,55% | -528,77% | 69,79% | |
| 2019 | Fundo | 4,18% | -1,06% | 0,05% | 0,74% | 1,63% | 2,93% | 2,05% | 0,11% | 1,55% | 3,06% | -0,75% | 5,71% | 21,91% | 28,52% |
| % CDI | 768,85% | -215,58% | 10,06% | 142,67% | 300,81% | 625,19% | 361,44% | 21,36% | 333,38% | 639,46% | -197,16% | 1.524,98% | 367,59% | 260,50% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | 0,78% | -0,90% | -0,03% | 1,59% | -1,02% | 0,44% | 4,06% | 0,36% | 0,10% | 5,42% | 5,42% |
| % CDI | - | - | - | 166,62% | -173,98% | -5,25% | 293,62% | -180,09% | 93,53% | 748,34% | 72,04% | 21,24% | 115,18% | 115,18% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,19% | 3,31% | 2,59% | 5,70% | 12,23% | 20,15% | 31,90% | 39,48% | 47,20% | 61,93% |
| Volatilidade | NaN% | 3,38% | 3,73% | 3,32% | 2,79% | 2,93% | 3,02% | 3,18% | 4,45% | 8,87% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,39 | -0,99 | -0,88 | -0,97 | -1,20 | -1,04 | -1,33 | -0,88 | -0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Akamai FIF Multimercado | 70 71,43% | 28 28,57% | 5,71% | -19,67% |
Akamai FIF Multimercado
Akamai FIF Multimercado
Akamai FIF Multimercado
Akamai FIF Multimercado