Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
51
Patrimônio Líquido
R$ 16,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
17/10/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.29%
Índice de Sharpe 12M
-0.71
PL Médio 12M
R$ 15,54 mi
RCVM 175
29/04/2025
BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9708
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.52%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,39 mi | 100% | 99.69% |
Valores a pagar | R$ 23.393,20 | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 21.608,69 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.03% |
2143 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,08% | 1,27% | -0,89% | 0,83% | -0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 3,04% | 103,60% |
| % CDI | 178,54% | 127,05% | -73,35% | 76,16% | -480,73% | - | - | - | - | - | - | - | 66,12% | 97,05% | |
| 2025 | Fundo | 0,84% | 1,39% | 0,45% | 3,09% | 0,95% | 1,45% | 0,07% | 1,24% | 1,92% | 1,33% | 1,17% | 0,51% | 15,37% | 97,60% |
| % CDI | 82,51% | 141,01% | 47,17% | 293,07% | 83,85% | 132,06% | 5,36% | 106,80% | 157,04% | 103,91% | 111,48% | 41,78% | 107,29% | 99,93% | |
| 2024 | Fundo | 0,58% | -0,08% | 1,32% | -0,23% | 0,79% | 1,70% | 1,56% | 1,06% | 1,46% | -0,00% | 0,59% | 0,50% | 9,62% | 71,28% |
| % CDI | 59,65% | -10,47% | 158,54% | -25,41% | 94,67% | 215,05% | 172,08% | 122,32% | 174,73% | -0,01% | 74,18% | 54,05% | 88,43% | 97,77% | |
| 2023 | Fundo | 0,29% | -2,95% | 3,26% | 0,51% | -1,19% | -0,39% | 1,49% | 0,80% | 0,03% | 0,21% | 1,27% | 1,79% | 5,11% | 56,25% |
| % CDI | 25,55% | -321,14% | 277,55% | 55,59% | -106,12% | -36,20% | 139,31% | 70,71% | 3,00% | 20,90% | 138,66% | 200,63% | 39,20% | 100,55% | |
| 2022 | Fundo | 1,19% | 1,27% | 4,09% | 2,04% | 1,70% | 1,29% | -1,02% | 3,22% | 1,98% | 0,82% | -0,72% | 1,53% | 18,71% | 48,65% |
| % CDI | 162,83% | 167,63% | 441,27% | 244,24% | 163,91% | 126,63% | -98,55% | 275,07% | 184,81% | 80,53% | -70,19% | 136,29% | 150,99% | 128,18% | |
| 2021 | Fundo | -0,36% | 0,44% | 0,22% | 0,82% | -0,14% | -0,08% | -1,22% | 0,44% | 0,50% | 0,63% | -0,10% | 0,32% | 1,46% | 25,22% |
| % CDI | -241,92% | 326,75% | 107,14% | 393,50% | -50,12% | -25,18% | -343,87% | 103,33% | 114,16% | 128,82% | -17,05% | 41,44% | 33,00% | 110,90% | |
| 2020 | Fundo | -0,18% | -0,94% | -6,51% | 0,05% | 0,85% | 1,04% | 1,71% | 0,43% | -0,77% | 0,39% | 2,38% | 2,30% | 0,44% | 23,42% |
| % CDI | -48,00% | -321,52% | -1.922,73% | 15,79% | 360,41% | 492,14% | 877,63% | 270,77% | -492,02% | 250,40% | 1.594,52% | 1.398,71% | 16,12% | 133,49% | |
| 2019 | Fundo | 2,34% | 0,63% | 0,55% | 0,34% | 0,75% | 1,31% | 0,51% | 0,72% | 0,64% | 1,55% | -1,09% | 1,68% | 10,35% | 22,88% |
| % CDI | 430,96% | 127,78% | 116,62% | 64,79% | 137,76% | 280,42% | 90,20% | 144,03% | 137,75% | 323,97% | -285,82% | 447,67% | 173,74% | 158,96% | |
| 2018 | Fundo | 1,63% | 1,85% | 2,32% | 0,71% | -0,58% | 0,35% | 0,91% | 0,45% | 0,42% | 0,68% | -0,26% | 0,98% | 9,85% | 11,35% |
| % CDI | 279,24% | 397,99% | 436,88% | 138,16% | -112,65% | 67,22% | 168,00% | 80,03% | 90,71% | 125,08% | -52,04% | 198,08% | 153,42% | 142,60% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,43% | 0,34% | 1,45% | 1,36% | 1,36% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,54% | 60,59% | 270,07% | 94,31% | 94,31% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,26% | 3,04% | 0,78% | 4,86% | 12,29% | 27,77% | 34,45% | 48,89% | 63,65% | 103,60% |
| Volatilidade | NaN% | 4,68% | 5,21% | 4,12% | 3,30% | 2,93% | 2,93% | 3,57% | 3,53% | 3,68% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,32 | -2,33 | -1,17 | -0,71 | 0,00 | -0,80 | -0,68 | -0,42 | -0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL | 81 77,88% | 23 22,12% | 4,09% | -6,51% |
Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL
Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL
Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL
Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL