Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 50,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
05/06/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.82%
Índice de Sharpe 12M
-0.19
PL Médio 12M
R$ 54,55 mi
RCVM 175
07/03/2024
VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1975
Top 10
+93.22%
Maior posição
+28.76%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 33,67 mi | 100% | 65.31% |
Títulos Públicos | R$ 14,02 mi | 100% | 27.20% |
Debêntures | R$ 418.332,64 | 100% | 0.81% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56.866,43 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 55.025,11 | 100% | 0.11% |
Valores a pagar | R$ 26.848,18 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
2737 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,98% | 1,20% | 1,07% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,61% | 246,76% |
| % CDI | 100,21% | 98,70% | 98,97% | 98,17% | 102,75% | - | - | - | - | - | - | - | 99,11% | 140,45% | |
| 2025 | Fundo | 1,06% | 0,99% | 0,95% | 1,03% | 1,18% | 1,11% | 1,28% | 1,15% | 1,22% | 1,26% | 1,04% | 1,23% | 14,37% | 231,49% |
| % CDI | 104,35% | 100,00% | 98,97% | 97,94% | 103,30% | 100,92% | 100,31% | 99,15% | 99,98% | 98,93% | 99,26% | 100,63% | 100,32% | 141,63% | |
| 2024 | Fundo | -0,82% | 0,28% | 0,87% | -2,85% | 0,65% | 0,21% | 2,19% | 0,90% | 0,85% | 0,93% | 0,80% | 0,81% | 4,86% | 189,84% |
| % CDI | -84,68% | 35,28% | 104,45% | -320,99% | 78,62% | 27,12% | 241,92% | 103,45% | 101,53% | 100,24% | 101,21% | 87,24% | 44,67% | 145,54% | |
| 2023 | Fundo | 0,84% | 0,27% | 1,04% | 1,24% | 1,82% | 1,63% | 1,18% | -0,77% | -0,51% | -0,87% | 3,08% | 3,06% | 12,59% | 176,41% |
| % CDI | 75,13% | 29,62% | 88,37% | 134,68% | 162,03% | 151,66% | 109,80% | -67,27% | -52,60% | -87,43% | 336,61% | 342,33% | 96,53% | 163,59% | |
| 2022 | Fundo | 0,83% | 1,28% | 4,45% | 1,44% | 1,36% | -0,38% | 0,24% | 2,48% | 2,11% | 1,33% | -1,72% | 0,01% | 14,14% | 145,51% |
| % CDI | 112,98% | 169,51% | 479,99% | 172,37% | 131,69% | -36,99% | 23,65% | 212,01% | 196,63% | 130,73% | -168,97% | 0,89% | 114,15% | 173,51% | |
| 2021 | Fundo | -1,10% | 0,20% | -0,17% | 0,87% | 0,77% | 0,73% | -1,40% | -0,33% | 0,49% | -0,97% | 1,37% | 0,74% | 1,16% | 115,08% |
| % CDI | -735,98% | 149,04% | -83,98% | 418,90% | 283,01% | 236,00% | -393,16% | -77,56% | 111,57% | -199,70% | 233,81% | 96,71% | 26,31% | 180,98% | |
| 2020 | Fundo | 0,26% | -0,11% | -4,73% | 1,54% | 1,23% | 1,45% | 3,45% | -0,81% | -1,47% | 0,06% | 2,85% | 4,04% | 7,71% | 112,61% |
| % CDI | 69,70% | -38,36% | -1.398,92% | 541,00% | 523,57% | 680,90% | 1.775,18% | -504,34% | -936,39% | 36,32% | 1.907,96% | 2.459,17% | 279,58% | 198,75% | |
| 2019 | Fundo | 5,58% | 0,51% | 0,47% | 1,64% | 4,49% | 4,44% | 1,38% | -0,63% | 3,32% | 1,42% | -1,90% | 1,89% | 24,77% | 97,39% |
| % CDI | 1.028,11% | 103,35% | 100,11% | 316,93% | 826,20% | 947,73% | 242,29% | -125,32% | 715,41% | 295,51% | -500,23% | 503,47% | 415,59% | 185,66% | |
| 2018 | Fundo | 1,20% | 1,15% | 1,57% | 0,50% | -2,93% | -0,33% | 2,32% | -1,77% | 1,50% | 5,94% | 1,01% | 2,47% | 13,08% | 58,21% |
| % CDI | 205,07% | 246,30% | 294,42% | 96,13% | -566,01% | -63,53% | 428,65% | -311,91% | 320,90% | 1.094,45% | 205,00% | 499,70% | 203,75% | 132,65% | |
| 2017 | Fundo | 1,09% | 1,26% | 1,33% | 0,43% | 0,42% | 1,36% | 2,49% | 0,93% | 1,54% | -0,01% | 0,40% | 1,18% | 13,11% | 39,90% |
| % CDI | 100,52% | 145,65% | 126,89% | 54,18% | 45,70% | 167,93% | 312,08% | 115,50% | 242,18% | -1,86% | 70,74% | 218,72% | 132,12% | 113,36% | |
| 2016 | Fundo | 1,08% | 1,01% | 1,17% | 1,08% | 1,15% | 1,21% | 1,14% | 1,23% | 1,11% | 1,07% | 1,06% | 1,14% | 14,31% | 23,68% |
| % CDI | 102,20% | 100,55% | 100,95% | 102,46% | 103,97% | 104,62% | 102,77% | 101,50% | 100,27% | 102,12% | 102,25% | 101,40% | 102,23% | 103,00% | |
| 2015 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,92% | 1,28% | 1,16% | 1,18% | 1,13% | 1,08% | 1,18% | 8,20% | 8,20% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 99,96% | 108,41% | 105,00% | 106,33% | 101,93% | 102,20% | 101,83% | 103,92% | 103,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,61% | 3,17% | 6,82% | 14,82% | 27,26% | 35,65% | 48,79% | 64,13% | 246,76% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,68% | 2,57% | 3,13% | 3,39% | 4,40% |
| Índice de Sharpe | 1346,56 | -3,55 | -5,56 | -2,61 | -0,19 | -0,44 | -0,79 | -0,84 | -0,40 | 0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vênus Cash FIF Multimercado CP RL | 110 83,33% | 22 16,67% | 5,94% | -4,73% |
Vênus Cash FIF Multimercado CP RL
Vênus Cash FIF Multimercado CP RL
Vênus Cash FIF Multimercado CP RL
Vênus Cash FIF Multimercado CP RL