Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 20,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.41%
Índice de Sharpe 12M
-0.15
PL Médio 12M
R$ 19,22 mi
RCVM 175
13/02/2025
BB PURANGAW MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0953
Top 10
+81.47%
Maior posição
+19.88%
Posições
26
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 19,84 mi | 100% | 99.91% |
Disponibilidades | R$ 12.490,63 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 4.541,08 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 60,28 | 100% | 0.00% |
2806 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,90% | 1,13% | 0,14% | 1,16% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 4,65% | 194,22% |
| % CDI | 163,43% | 113,27% | 11,54% | 106,45% | 149,71% | - | - | - | - | - | - | - | 98,72% | 102,47% | |
| 2025 | Fundo | 1,41% | 0,68% | 0,76% | 1,33% | 1,36% | 1,20% | 0,92% | 1,30% | 1,14% | 1,12% | 1,09% | 1,12% | 14,28% | 181,15% |
| % CDI | 138,91% | 69,42% | 78,47% | 125,76% | 119,22% | 109,34% | 72,44% | 111,35% | 93,30% | 87,51% | 103,88% | 92,11% | 99,69% | 102,63% | |
| 2024 | Fundo | -0,21% | 0,74% | 0,99% | -0,98% | 0,03% | 0,76% | 1,39% | 1,33% | -0,03% | 0,05% | 0,43% | -0,18% | 4,38% | 146,02% |
| % CDI | -21,80% | 92,50% | 119,22% | -110,85% | 3,06% | 96,16% | 152,94% | 153,72% | -3,05% | 5,92% | 54,70% | -19,41% | 40,30% | 102,93% | |
| 2023 | Fundo | 1,24% | -0,05% | 0,18% | 0,74% | 1,12% | 1,24% | 0,91% | 0,29% | 0,41% | -0,19% | 2,40% | 2,58% | 11,39% | 135,69% |
| % CDI | 110,80% | -5,74% | 15,53% | 80,13% | 99,84% | 115,97% | 85,28% | 25,66% | 42,09% | -19,10% | 262,13% | 288,34% | 87,37% | 114,86% | |
| 2022 | Fundo | 0,66% | 0,88% | 2,90% | 1,01% | 1,35% | -0,45% | 0,51% | 1,91% | 1,31% | 1,76% | -1,06% | 0,58% | 11,90% | 111,59% |
| % CDI | 90,74% | 116,22% | 312,45% | 120,81% | 130,72% | -44,48% | 49,15% | 163,06% | 121,81% | 172,75% | -103,73% | 51,94% | 96,04% | 120,01% | |
| 2021 | Fundo | -0,52% | 0,23% | 0,35% | 1,67% | 0,94% | 0,38% | -1,65% | 0,09% | -0,48% | -1,37% | -0,00% | 1,77% | 1,35% | 89,09% |
| % CDI | -348,64% | 174,32% | 171,90% | 802,24% | 347,07% | 124,91% | -464,47% | 20,17% | -108,79% | -281,07% | -0,16% | 230,21% | 30,61% | 124,24% | |
| 2020 | Fundo | 0,00% | -2,07% | -9,73% | 3,80% | 1,96% | 2,12% | 2,81% | 0,57% | -1,71% | -0,17% | 2,92% | 3,09% | 2,86% | 86,56% |
| % CDI | 0,59% | -703,05% | -2.874,32% | 1.333,83% | 831,69% | 997,81% | 1.445,74% | 356,31% | -1.089,76% | -106,25% | 1.956,29% | 1.877,94% | 103,83% | 134,35% | |
| 2019 | Fundo | 2,92% | -0,47% | 0,10% | 0,75% | 1,01% | 2,11% | 0,64% | 0,53% | 1,09% | 1,52% | -0,49% | 2,58% | 12,94% | 81,37% |
| % CDI | 538,35% | -94,45% | 20,48% | 145,48% | 185,93% | 450,59% | 112,55% | 106,39% | 235,44% | 316,95% | -129,52% | 688,34% | 217,18% | 135,57% | |
| 2018 | Fundo | 2,64% | 0,36% | 0,66% | 0,22% | -1,56% | 0,36% | 1,12% | 0,07% | 0,40% | 2,30% | 0,07% | 0,25% | 7,03% | 60,58% |
| % CDI | 452,13% | 77,91% | 123,88% | 42,24% | -302,11% | 69,32% | 206,64% | 12,41% | 85,72% | 423,49% | 13,79% | 50,64% | 109,55% | 118,75% | |
| 2017 | Fundo | - | 3,97% | 1,18% | 0,34% | -0,77% | 0,81% | 2,35% | 1,16% | 1,71% | 0,20% | -0,06% | 1,27% | 12,76% | 50,03% |
| % CDI | - | 459,46% | 112,22% | 43,20% | -83,29% | 100,51% | 295,05% | 145,31% | 268,10% | 30,34% | -10,82% | 236,14% | 128,58% | 119,38% | |
| 2016 | Fundo | 0,86% | 0,59% | -1,02% | 1,54% | 1,37% | -0,28% | 1,86% | 1,39% | 1,35% | 1,54% | -0,04% | 1,68% | 11,33% | 33,05% |
| % CDI | 81,20% | 59,10% | -88,30% | 146,28% | 123,37% | -24,16% | 168,03% | 114,24% | 122,21% | 146,79% | -4,33% | 149,98% | 80,95% | 113,60% | |
| 2015 | Fundo | 0,09% | 3,33% | 3,35% | -0,29% | 2,06% | -0,14% | 3,93% | 0,52% | 1,70% | 1,05% | 1,40% | 1,05% | 19,51% | 19,51% |
| % CDI | 9,96% | 406,67% | 323,57% | -30,94% | 209,85% | -13,17% | 333,72% | 47,06% | 153,17% | 94,98% | 133,13% | 90,75% | 147,33% | 147,33% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 4,65% | 2,52% | 7,03% | 14,41% | 23,44% | 35,69% | 47,32% | 55,47% | 194,22% |
| Volatilidade | 2,97% | 2,46% | 2,66% | 2,33% | 1,99% | 2,33% | 2,56% | 2,70% | 3,32% | 5,16% |
| Índice de Sharpe | 2,66 | 0,02 | -1,14 | 0,09 | -0,15 | -0,90 | -0,84 | -1,05 | -0,78 | 0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Purangaw Multimercado FIC de FIF CP | 109 80,15% | 27 19,85% | 3,97% | -9,73% |
Bb Purangaw Multimercado FIC de FIF CP
Bb Purangaw Multimercado FIC de FIF CP
Bb Purangaw Multimercado FIC de FIF CP
Bb Purangaw Multimercado FIC de FIF CP