Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 101,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.99%
Índice de Sharpe 12M
0.19
PL Médio 12M
R$ 101,72 mi
RCVM 175
07/11/2024
BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0099
Top 10
+25.77%
Maior posição
+5.39%
Posições
51
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 35,88 mi | 100% | 35.64% |
Cotas de Fundos | R$ 8,38 mi | 100% | 8.33% |
Operações Compromissadas | R$ 1,04 mi | 100% | 1.03% |
Valores a pagar | R$ 48.271,72 | 100% | 0.05% |
Títulos Públicos | R$ 37.383,15 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 15.291,18 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 15.280,59 | 100% | 0.02% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8.178,94 | 100% | 0.01% |
Ações | R$ 6.552,70 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 0,90% | 1,40% | 0,66% | 0,36% | - | - | - | - | - | - | - | 4,63% | 205,33% |
| % CDI | 104,60% | 90,70% | 115,59% | 61,00% | 225,26% | - | - | - | - | - | - | - | 98,36% | 108,34% | |
| 2025 | Fundo | 0,43% | 1,17% | 1,49% | 1,67% | 1,09% | 1,23% | 1,32% | 1,21% | 1,45% | 1,29% | 0,97% | 1,10% | 15,41% | 191,82% |
| % CDI | 42,40% | 118,65% | 154,74% | 158,43% | 95,87% | 111,86% | 103,81% | 104,06% | 118,68% | 100,88% | 92,03% | 90,56% | 107,60% | 108,67% | |
| 2024 | Fundo | 1,27% | 0,94% | 1,01% | 0,88% | 1,00% | 0,88% | 1,00% | 0,98% | 0,87% | 0,86% | 0,78% | 0,58% | 11,63% | 152,85% |
| % CDI | 131,67% | 117,94% | 121,55% | 98,61% | 120,69% | 111,67% | 109,70% | 113,26% | 104,29% | 93,11% | 97,79% | 62,21% | 106,94% | 107,74% | |
| 2023 | Fundo | -0,22% | -0,78% | 0,58% | 0,56% | 1,46% | 1,06% | 1,32% | 1,60% | 1,21% | 1,13% | 1,15% | 1,05% | 10,56% | 126,51% |
| % CDI | -19,72% | -84,97% | 48,98% | 61,26% | 129,81% | 98,59% | 122,83% | 140,82% | 124,31% | 113,01% | 125,01% | 117,77% | 80,96% | 107,08% | |
| 2022 | Fundo | 0,83% | 0,93% | 1,13% | 0,96% | 1,21% | 1,15% | 1,13% | 1,31% | 1,25% | 1,14% | 1,12% | 1,23% | 14,23% | 104,88% |
| % CDI | 113,20% | 123,21% | 121,40% | 115,04% | 116,71% | 113,04% | 109,05% | 111,82% | 116,36% | 112,09% | 109,97% | 109,65% | 114,86% | 112,80% | |
| 2021 | Fundo | 0,39% | 0,43% | 0,16% | 0,53% | 0,54% | 0,56% | 0,66% | 0,82% | 0,83% | 0,58% | 0,70% | 0,79% | 7,21% | 79,35% |
| % CDI | 259,07% | 322,28% | 78,79% | 255,90% | 201,59% | 180,47% | 185,69% | 190,56% | 188,14% | 119,83% | 118,47% | 102,21% | 162,94% | 110,67% | |
| 2020 | Fundo | 0,42% | 0,24% | -3,05% | -0,68% | 0,30% | 0,78% | 1,28% | 0,78% | 0,43% | 0,26% | 0,33% | 0,55% | 1,58% | 67,29% |
| % CDI | 110,67% | 81,27% | -900,27% | -237,30% | 125,53% | 367,17% | 657,99% | 488,23% | 274,68% | 166,87% | 219,89% | 332,94% | 57,33% | 104,44% | |
| 2019 | Fundo | 0,68% | 0,45% | 0,51% | 0,58% | 0,67% | 0,53% | 0,59% | 0,54% | 0,48% | 0,31% | 0,16% | 0,33% | 5,99% | 64,69% |
| % CDI | 124,34% | 91,18% | 109,35% | 111,99% | 123,70% | 113,51% | 103,68% | 107,79% | 102,66% | 64,98% | 43,25% | 88,84% | 100,57% | 107,79% | |
| 2018 | Fundo | 0,70% | 0,47% | 0,60% | 0,44% | 0,39% | 0,63% | 0,63% | 0,60% | 0,56% | 0,66% | 0,60% | 0,67% | 7,19% | 55,38% |
| % CDI | 119,32% | 100,46% | 113,42% | 85,64% | 76,03% | 122,04% | 116,87% | 105,43% | 120,26% | 121,05% | 122,45% | 135,90% | 111,92% | 108,55% | |
| 2017 | Fundo | 1,29% | 0,86% | 1,13% | 0,84% | 0,99% | 1,01% | 0,94% | 0,92% | 0,73% | 0,70% | 0,68% | 0,63% | 11,24% | 44,96% |
| % CDI | 119,00% | 99,01% | 107,21% | 107,55% | 107,20% | 124,62% | 117,32% | 114,44% | 114,69% | 109,08% | 119,05% | 116,66% | 113,27% | 107,29% | |
| 2016 | Fundo | 0,62% | 0,70% | 0,93% | 1,31% | 1,18% | 1,09% | 1,06% | 1,35% | 1,29% | 1,27% | 1,18% | 0,74% | 13,51% | 30,31% |
| % CDI | 58,90% | 69,61% | 80,55% | 124,56% | 106,60% | 94,33% | 95,87% | 111,36% | 116,90% | 121,72% | 113,49% | 66,39% | 96,54% | 104,18% | |
| 2015 | Fundo | 1,01% | 0,88% | 1,11% | 1,06% | 1,06% | 0,59% | 1,84% | 1,47% | 1,28% | 1,18% | 1,15% | 1,24% | 14,79% | 14,79% |
| % CDI | 108,25% | 108,02% | 107,44% | 111,50% | 108,21% | 55,58% | 156,62% | 132,94% | 115,23% | 106,86% | 108,57% | 107,02% | 111,75% | 111,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,36% | 4,63% | 3,12% | 6,59% | 14,99% | 29,23% | 48,35% | 63,42% | 79,70% | 205,33% |
| Volatilidade | 0,87% | 0,98% | 1,09% | 0,95% | 1,09% | 1,23% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 0,89% |
| Índice de Sharpe | 24,11 | -0,14 | -0,43 | -0,55 | 0,19 | 0,43 | 1,18 | 0,09 | 0,66 | 0,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL | 133 97,08% | 4 2,92% | 1,84% | -3,05% |
Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL
Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL
Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL
Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL