Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Ujay Capital Investimentos
Cotistas
19
Patrimônio Líquido
R$ 17,22 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.52%
Índice de Sharpe 12M
6.82
PL Médio 12M
R$ 13,48 mi
RCVM 175
12/12/2023
UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.3533
Top 10
+100.00%
Maior posição
+48.53%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 6,72 mi | 100% | 48.53% |
Títulos Públicos | R$ 6,60 mi | 100% | 47.64% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 510.472,55 | 100% | 3.69% |
Valores a pagar | R$ 17.912,43 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 2.742,81 | 100% | 0.02% |
1232 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,72% | 1,70% | 3,61% | 1,44% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 8,82% | 237,68% |
| % CDI | 147,56% | 170,46% | 297,62% | 132,34% | 82,57% | - | - | - | - | - | - | - | 189,68% | 125,51% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | 35,11% | -0,26% | 0,43% | -0,13% | 0,07% | 0,68% | 1,44% | 2,10% | 41,02% | 210,31% |
| % CDI | - | - | - | - | 3.082,75% | -23,89% | 33,36% | -10,85% | 5,48% | 53,11% | 136,67% | 172,05% | 286,36% | 119,15% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 34,34% | 1,44% | -0,25% | 1,16% | -0,71% | 0,85% | 37,68% | 120,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 3.318,26% | 122,83% | -23,06% | 113,36% | -69,44% | 75,31% | 304,13% | 129,12% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | Fundo | 6,67% | 0,86% | -1,06% | 0,98% | 1,61% | 2,93% | 3,08% | 1,81% | -0,04% | 0,92% | - | - | 19,01% | 59,82% |
| % CDI | 1.229,03% | 174,11% | -226,58% | 190,01% | 295,87% | 625,39% | 541,92% | 360,18% | -8,98% | 191,35% | - | - | 319,00% | 99,68% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | Fundo | 8,53% | 5,03% | -2,33% | -1,45% | -2,35% | -0,72% | 2,89% | -1,46% | 1,77% | 0,87% | - | - | 10,70% | 34,29% |
| % CDI | 786,26% | 581,96% | -222,01% | -184,50% | -253,82% | -89,29% | 362,99% | -182,48% | 276,92% | 135,13% | - | - | 107,77% | 81,83% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 2,12% | -0,48% | 0,15% | -0,31% | 2,98% | 1,80% | 2,07% | 0,96% | -0,89% | -3,92% | 4,41% | 10,14% | 21,31% |
| % CDI | 98,97% | 211,23% | -41,16% | 14,56% | -28,33% | 257,21% | 162,80% | 170,96% | 87,03% | -84,53% | -378,33% | 393,56% | 72,46% | 73,27% | |
| 2015 | Fundo | -1,84% | 0,56% | 2,58% | 0,90% | 3,33% | -0,82% | 3,99% | 2,10% | 1,43% | -2,11% | -0,57% | 0,35% | 10,14% | 10,14% |
| % CDI | -197,96% | 68,08% | 249,17% | 94,87% | 338,56% | -76,87% | 338,83% | 189,26% | 129,45% | -190,54% | -53,69% | 30,57% | 76,60% | 76,60% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 8,82% | 6,84% | 13,83% | 14,52% | 14,52% | 14,52% | 57,28% | 57,28% | 237,68% |
| Volatilidade | 3,56% | 5,64% | 6,12% | 6,54% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 9,46% | 9,46% | 8,50% |
| Índice de Sharpe | -0,74 | 2,08 | 3,02 | 2,16 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 7,02 | 7,02 | 2,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado | 44 69,84% | 19 30,16% | 35,11% | -3,92% |
Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado
Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado
Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado
Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado