Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 129,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+53.37%
Índice de Sharpe 12M
0.69
PL Médio 12M
R$ 107,90 mi
RCVM 175
28/03/2025
3921 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.4950
Top 10
+100.00%
Maior posição
+62.13%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 73,86 mi | 100% | 62.13% |
Cotas de Fundos | R$ 45,01 mi | 100% | 37.86% |
Valores a pagar | R$ 6.012,34 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 4.604,00 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,79% | -1,59% | -23,40% | 12,39% | -3,37% | - | - | - | - | - | - | - | -21,24% | -88,75% |
| % CDI | -325,76% | -159,95% | -1.930,39% | 1.137,00% | -6.316,71% | - | - | - | - | - | - | - | -462,29% | -46,90% | |
| 2025 | Fundo | -9,68% | -13,62% | 5,94% | -8,18% | 1,28% | -13,59% | -6,04% | -2,56% | 12,89% | 19,48% | 44,89% | 21,11% | 43,93% | -85,71% |
| % CDI | -955,22% | -1.382,21% | 615,65% | -775,17% | 112,39% | -1.238,33% | -473,14% | -219,59% | 1.056,33% | 1.526,96% | 4.264,49% | 1.730,65% | 306,71% | -48,56% | |
| 2024 | Fundo | -22,37% | -9,45% | -24,15% | -20,35% | -31,98% | -18,78% | 0,38% | -2,29% | -8,05% | 4,91% | -9,22% | -6,13% | -81,08% | -90,07% |
| % CDI | -2.313,73% | -1.180,88% | -2.903,21% | -2.293,63% | -3.841,63% | -2.382,18% | 41,75% | -264,03% | -964,23% | 528,97% | -1.162,26% | -658,26% | -745,53% | -63,49% | |
| 2023 | Fundo | 12,07% | -5,28% | -7,45% | 2,55% | 13,54% | 13,20% | 9,17% | -12,97% | -3,04% | -15,36% | -5,54% | 1,58% | -3,11% | -47,53% |
| % CDI | 1.074,46% | -574,93% | -633,85% | 277,32% | 1.205,55% | 1.231,82% | 855,78% | -1.140,16% | -312,74% | -1.539,27% | -605,27% | 176,38% | -23,86% | -40,23% | |
| 2022 | Fundo | -3,35% | -2,96% | 0,36% | -5,03% | -11,90% | -5,58% | 17,45% | 1,39% | 0,99% | 4,98% | -10,37% | -1,98% | -17,51% | -45,84% |
| % CDI | -457,63% | -391,68% | 38,30% | -603,16% | -1.149,80% | -549,47% | 1.686,53% | 118,92% | 92,64% | 487,64% | -1.015,76% | -175,93% | -141,34% | -49,30% | |
| 2021 | Fundo | -0,19% | 1,05% | -0,08% | 39,66% | -0,10% | 0,28% | -0,87% | 46,78% | -12,12% | -7,95% | -3,50% | -0,32% | 59,62% | -34,34% |
| % CDI | -129,97% | 780,75% | -38,76% | 19.087,36% | -38,68% | 91,16% | -245,56% | 10.932,01% | -2.742,45% | -1.635,22% | -596,72% | -41,93% | 1.347,86% | -47,90% | |
| 2020 | Fundo | 0,26% | -1,03% | -5,06% | 2,58% | -5,80% | 1,86% | 1,70% | 0,58% | -0,93% | 0,38% | 1,15% | -8,36% | -12,57% | -58,87% |
| % CDI | 69,79% | -350,44% | -1.496,14% | 907,05% | -2.460,53% | 874,09% | 872,18% | 365,06% | -592,73% | 244,79% | 767,07% | -5.083,92% | -455,79% | -91,37% | |
| 2019 | Fundo | 0,56% | 3,32% | 0,18% | 0,23% | 0,72% | 0,05% | 0,01% | 0,66% | 6,91% | 0,52% | -0,36% | 0,62% | 14,04% | -52,96% |
| % CDI | 103,80% | 673,31% | 38,94% | 43,75% | 132,31% | 11,21% | 1,84% | 131,58% | 1.489,81% | 109,54% | -94,42% | 165,19% | 235,59% | -88,23% | |
| 2018 | Fundo | 1,26% | 0,22% | -0,30% | 0,22% | -1,83% | -0,42% | 0,20% | 7,02% | 10,12% | 2,61% | 0,03% | 0,02% | 20,17% | -58,75% |
| % CDI | 215,66% | 46,47% | -55,96% | 42,73% | -353,71% | -80,80% | 37,42% | 1.237,39% | 2.161,58% | 481,08% | 6,88% | 4,02% | 314,17% | -115,15% | |
| 2017 | Fundo | 0,13% | 0,40% | 0,28% | 0,41% | 8,12% | -1,14% | 0,30% | 0,24% | 0,39% | -0,07% | -49,78% | -43,59% | -69,08% | -65,67% |
| % CDI | 11,61% | 45,96% | 26,80% | 52,77% | 877,48% | -140,87% | 37,86% | 29,94% | 61,36% | -11,30% | -8.772,76% | -8.106,86% | -696,01% | -156,72% | |
| 2016 | Fundo | -0,11% | -0,17% | -1,20% | -0,27% | 0,88% | -1,28% | 0,48% | 0,25% | 0,19% | -0,09% | 0,83% | 0,38% | -0,14% | 11,03% |
| % CDI | -10,45% | -17,15% | -103,72% | -25,35% | 79,36% | -110,50% | 43,05% | 20,39% | 17,35% | -8,14% | 80,47% | 33,64% | -1,00% | 37,91% | |
| 2015 | Fundo | 0,20% | 2,01% | 2,21% | -0,61% | 1,65% | -0,71% | 2,72% | 0,38% | 1,40% | 0,30% | 1,00% | 0,17% | 11,18% | 11,18% |
| % CDI | 21,58% | 245,06% | 213,58% | -64,76% | 167,63% | -67,04% | 231,26% | 33,97% | 126,51% | 26,90% | 95,11% | 15,05% | 84,48% | 84,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,37% | -21,24% | -16,00% | 44,84% | 53,37% | -46,11% | -80,31% | -80,68% | -80,53% | -88,75% |
| Volatilidade | NaN% | 61,77% | 59,85% | 69,17% | 54,72% | 53,97% | 49,41% | 45,76% | 43,76% | 34,82% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,04 | -1,21 | 1,48 | 0,69 | -0,81 | -1,10 | -1,02 | -0,91 | -0,79 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 3921 FIF Multimercado | 75 54,74% | 62 45,26% | 46,78% | -49,78% |
3921 FIF Multimercado
3921 FIF Multimercado
3921 FIF Multimercado
3921 FIF Multimercado