Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 30,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.69%
Índice de Sharpe 12M
-0.65
PL Médio 12M
R$ 29,34 mi
RCVM 175
08/11/2024
UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5145
Top 10
+100.00%
Maior posição
+70.30%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 26,70 mi | 100% | 89.49% |
Títulos Públicos | R$ 3,10 mi | 100% | 10.39% |
Valores a pagar | R$ 28.922,05 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 499,94 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,26% | 0,92% | -3,84% | 2,73% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 1,96% | 173,26% |
| % CDI | 194,38% | 91,84% | -317,19% | 250,80% | 18,43% | - | - | - | - | - | - | - | 42,25% | 91,49% | |
| 2025 | Fundo | 0,56% | 0,28% | -0,24% | 2,08% | 0,62% | 1,63% | 0,11% | 1,59% | 1,77% | 1,69% | 1,11% | 0,56% | 12,38% | 168,00% |
| % CDI | 55,47% | 28,66% | -24,99% | 196,91% | 54,27% | 148,18% | 8,83% | 136,42% | 144,78% | 132,45% | 105,78% | 45,84% | 86,39% | 95,18% | |
| 2024 | Fundo | -0,18% | 0,85% | 0,92% | -1,26% | 0,46% | 0,59% | 1,45% | 0,98% | 0,43% | 0,17% | 1,23% | -0,57% | 5,16% | 138,49% |
| % CDI | -18,75% | 106,40% | 110,37% | -142,02% | 55,58% | 75,44% | 159,39% | 113,50% | 52,02% | 17,80% | 155,40% | -61,19% | 47,47% | 97,62% | |
| 2023 | Fundo | 1,04% | 0,17% | 0,75% | 0,66% | 1,26% | 1,38% | 1,25% | -0,44% | -0,43% | -0,90% | 2,65% | 2,39% | 10,14% | 126,78% |
| % CDI | 92,41% | 18,14% | 63,72% | 71,36% | 112,10% | 129,05% | 116,39% | -38,76% | -43,85% | -90,28% | 288,90% | 266,81% | 77,78% | 107,31% | |
| 2022 | Fundo | -0,30% | 0,82% | 2,96% | 1,45% | 0,89% | 0,14% | 0,02% | 2,00% | 1,68% | 0,94% | -1,52% | 0,39% | 9,81% | 105,90% |
| % CDI | -40,41% | 109,24% | 318,88% | 174,10% | 85,81% | 13,76% | 1,71% | 171,27% | 156,87% | 91,71% | -148,85% | 34,30% | 79,17% | 113,89% | |
| 2021 | Fundo | -0,53% | 0,52% | 0,36% | 1,02% | 0,21% | 0,23% | -0,68% | -0,05% | 0,65% | -0,01% | 0,61% | 1,56% | 3,95% | 87,50% |
| % CDI | -353,17% | 387,14% | 181,36% | 489,17% | 77,76% | 74,45% | -189,91% | -11,61% | 147,45% | -2,85% | 103,41% | 203,38% | 89,19% | 122,04% | |
| 2020 | Fundo | 0,28% | -0,30% | -2,89% | 1,53% | 0,86% | 0,70% | 1,80% | 0,53% | -0,86% | -0,10% | 1,59% | 2,00% | 5,17% | 80,39% |
| % CDI | 75,54% | -100,85% | -855,17% | 538,06% | 366,36% | 329,38% | 925,81% | 328,76% | -545,12% | -61,97% | 1.063,30% | 1.217,93% | 187,46% | 124,77% | |
| 2019 | Fundo | 1,99% | 0,17% | 0,26% | 0,68% | 1,03% | 1,66% | 0,38% | 1,08% | 0,68% | 1,30% | -0,51% | 1,19% | 10,36% | 71,52% |
| % CDI | 365,82% | 35,41% | 56,35% | 131,71% | 189,60% | 353,91% | 67,26% | 215,30% | 146,27% | 271,47% | -133,15% | 317,84% | 173,80% | 119,17% | |
| 2018 | Fundo | 2,47% | 0,38% | 0,47% | 0,33% | -1,00% | 0,49% | 0,76% | 0,44% | 0,32% | 1,16% | 0,05% | -0,16% | 5,86% | 55,42% |
| % CDI | 423,21% | 81,94% | 89,01% | 64,52% | -192,98% | 95,56% | 140,35% | 78,08% | 69,13% | 214,44% | 10,81% | -31,88% | 91,19% | 108,63% | |
| 2017 | Fundo | 1,47% | 1,92% | 1,16% | 0,42% | -0,27% | 0,76% | 1,82% | 1,12% | 1,54% | 0,19% | 0,08% | 1,14% | 11,92% | 46,82% |
| % CDI | 135,43% | 222,21% | 110,62% | 53,03% | -28,99% | 94,11% | 228,49% | 139,12% | 241,87% | 29,36% | 13,35% | 212,02% | 120,10% | 111,74% | |
| 2016 | Fundo | 0,51% | 0,67% | -1,01% | 0,97% | 1,46% | -0,41% | 1,92% | 1,28% | 1,33% | 1,19% | 0,37% | 1,86% | 10,58% | 31,19% |
| % CDI | 48,51% | 66,47% | -87,30% | 92,14% | 131,84% | -35,18% | 173,31% | 105,34% | 119,72% | 114,04% | 36,08% | 165,75% | 75,56% | 107,20% | |
| 2015 | Fundo | 0,47% | 3,05% | 2,99% | -0,09% | 1,97% | 0,09% | 3,09% | 0,46% | 1,61% | 1,26% | 1,35% | 1,04% | 18,64% | 18,64% |
| % CDI | 50,26% | 372,05% | 288,36% | -9,97% | 200,25% | 8,66% | 262,06% | 41,93% | 145,70% | 113,99% | 128,00% | 89,29% | 140,77% | 140,77% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 1,96% | -0,21% | 3,73% | 11,69% | 19,74% | 28,89% | 38,68% | 49,88% | 173,26% |
| Volatilidade | 1,95% | 7,02% | 7,86% | 6,34% | 4,78% | 3,71% | 3,46% | 3,31% | 3,21% | 3,19% |
| Índice de Sharpe | -6,11 | -1,37 | -1,98 | -1,02 | -0,65 | -1,01 | -1,14 | -1,37 | -1,05 | -0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Go Up Fcg FIF Multimercado RL | 112 81,75% | 25 18,25% | 3,09% | -3,84% |
Ubs Go Up Fcg FIF Multimercado RL
Ubs Go Up Fcg FIF Multimercado RL
Ubs Go Up Fcg FIF Multimercado RL
Ubs Go Up Fcg FIF Multimercado RL