Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 29,08 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.01%
Índice de Sharpe 12M
-0.86
PL Médio 12M
R$ 28,69 mi
RCVM 175
10/10/2024
UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1045
Top 10
+96.56%
Maior posição
+13.53%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 28,47 mi | 100% | 98.83% |
Títulos Públicos | R$ 298.900,08 | 100% | 1.04% |
Valores a pagar | R$ 28.870,50 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 9.272,94 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 499,90 | 100% | 0.00% |
2838 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,39% | 1,87% | -3,60% | 1,20% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 1,60% | 105,33% |
| % CDI | 205,63% | 187,08% | -297,21% | 110,39% | -145,35% | - | - | - | - | - | - | - | 34,37% | 55,62% | |
| 2025 | Fundo | -0,42% | 0,07% | -0,87% | 2,44% | 0,54% | 1,29% | 0,04% | 1,51% | 1,49% | 1,46% | 0,98% | 1,45% | 10,38% | 102,10% |
| % CDI | -41,21% | 7,27% | -90,54% | 231,15% | 47,16% | 117,39% | 2,81% | 129,69% | 121,98% | 114,23% | 92,93% | 118,89% | 72,46% | 57,84% | |
| 2024 | Fundo | -0,19% | 0,86% | 0,91% | -1,77% | 0,51% | 0,80% | 1,47% | 1,28% | 0,90% | 0,32% | 2,59% | 1,23% | 9,21% | 83,10% |
| % CDI | -19,23% | 107,46% | 109,41% | -199,38% | 60,85% | 101,06% | 162,30% | 147,03% | 108,16% | 34,41% | 326,26% | 131,65% | 84,68% | 58,57% | |
| 2023 | Fundo | -6,44% | 0,32% | 0,26% | 0,42% | 1,65% | 0,82% | 0,91% | 0,21% | -0,06% | -0,67% | 1,85% | 2,41% | 1,39% | 67,66% |
| % CDI | -573,69% | 35,01% | 21,75% | 45,54% | 146,77% | 76,25% | 84,44% | 18,89% | -6,23% | -66,73% | 202,14% | 269,19% | 10,68% | 57,27% | |
| 2022 | Fundo | -0,02% | 0,26% | 1,73% | 0,60% | 1,01% | 0,22% | 0,61% | 1,68% | 1,62% | 1,17% | -1,33% | 0,61% | 8,42% | 65,35% |
| % CDI | -2,47% | 34,12% | 186,11% | 72,28% | 97,21% | 21,34% | 58,85% | 143,64% | 151,25% | 114,38% | -130,05% | 54,09% | 67,91% | 70,29% | |
| 2021 | Fundo | -0,36% | 0,29% | 0,19% | 1,34% | 0,61% | 0,26% | -1,17% | -0,18% | -0,15% | -1,30% | -0,18% | -5,78% | -6,41% | 52,52% |
| % CDI | -240,06% | 215,56% | 94,19% | 646,56% | 226,88% | 85,21% | -328,39% | -41,74% | -34,61% | -268,21% | -30,53% | -751,08% | -144,82% | 73,24% | |
| 2020 | Fundo | 0,54% | -0,96% | -6,67% | 3,01% | 1,76% | 1,95% | 2,49% | 0,73% | -1,37% | -0,00% | 2,16% | -7,66% | -4,60% | 62,96% |
| % CDI | 142,20% | -326,81% | -1.971,18% | 1.057,38% | 744,55% | 916,13% | 1.283,69% | 456,29% | -872,71% | -0,34% | 1.447,82% | -4.656,38% | -166,89% | 97,72% | |
| 2019 | Fundo | 3,13% | -2,96% | 0,22% | 0,83% | 1,05% | 1,77% | 0,62% | 1,00% | 0,91% | 1,58% | -0,31% | 2,19% | 10,35% | 70,82% |
| % CDI | 575,90% | -600,39% | 47,60% | 159,18% | 192,88% | 377,40% | 108,84% | 199,80% | 196,25% | 328,78% | -81,96% | 584,33% | 173,66% | 118,00% | |
| 2018 | Fundo | 2,43% | 0,38% | 0,36% | 0,47% | -1,28% | 0,44% | 1,12% | 0,19% | 0,33% | 1,82% | 0,48% | -0,13% | 6,76% | 54,80% |
| % CDI | 415,71% | 81,58% | 68,58% | 90,36% | -247,62% | 85,04% | 206,73% | 33,12% | 70,45% | 335,72% | 96,76% | -26,02% | 105,27% | 107,41% | |
| 2017 | Fundo | 1,60% | 1,81% | 1,00% | 0,44% | -0,78% | 0,70% | 2,03% | 1,10% | 1,52% | 0,25% | 0,07% | 1,13% | 11,38% | 45,00% |
| % CDI | 147,78% | 210,07% | 95,59% | 55,83% | -84,60% | 86,53% | 254,15% | 137,04% | 238,53% | 38,92% | 11,89% | 209,38% | 114,68% | 107,38% | |
| 2016 | Fundo | 0,73% | 0,60% | -0,83% | 0,96% | 1,47% | -0,11% | 1,80% | 1,31% | 1,42% | 1,30% | 0,23% | 1,68% | 11,05% | 30,18% |
| % CDI | 69,11% | 59,90% | -71,34% | 90,88% | 132,40% | -9,29% | 162,44% | 108,35% | 127,91% | 123,88% | 22,45% | 149,95% | 78,93% | 103,74% | |
| 2015 | Fundo | 0,79% | 2,16% | 2,38% | 0,20% | 1,92% | 0,09% | 3,16% | 0,35% | 1,55% | 1,26% | 1,07% | 1,11% | 17,23% | 17,23% |
| % CDI | 85,11% | 264,11% | 229,77% | 21,58% | 195,20% | 8,38% | 268,33% | 31,71% | 139,66% | 114,04% | 101,48% | 95,50% | 130,12% | 130,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 1,60% | -0,84% | 4,23% | 11,01% | 22,58% | 30,94% | 31,09% | 24,55% | 105,33% |
| Volatilidade | 2,48% | 5,47% | 5,66% | 5,13% | 4,15% | 3,50% | 3,24% | 4,84% | 5,76% | 6,06% |
| Índice de Sharpe | -12,98 | -1,85 | -3,23 | -1,05 | -0,86 | -0,68 | -1,03 | -1,25 | -1,27 | -0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Win FIF Multimercado CP RL | 107 78,10% | 30 21,90% | 3,16% | -7,66% |
Ubs Win FIF Multimercado CP RL
Ubs Win FIF Multimercado CP RL
Ubs Win FIF Multimercado CP RL
Ubs Win FIF Multimercado CP RL