Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 143,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.74%
Índice de Sharpe 12M
-1.77
PL Médio 12M
R$ 145,22 mi
RCVM 175
23/01/2025
UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1802
Top 10
+84.29%
Maior posição
+37.67%
Posições
31
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 146,53 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 10.306,70 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 4.999,92 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 306,70 | 100% | 0.00% |
2837 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,00% | 0,17% | -1,09% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16% | 211,94% |
| % CDI | 86,18% | 17,05% | -90,20% | 9,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,66% | 112,19% | |
| 2025 | Fundo | 6,16% | -2,58% | 3,83% | 3,75% | 2,37% | -0,19% | 0,51% | 0,61% | -0,05% | 1,06% | 1,45% | 1,23% | 19,40% | 211,43% |
| % CDI | 607,87% | -261,84% | 397,08% | 354,71% | 208,13% | -17,46% | 40,29% | 52,16% | -3,89% | 83,08% | 137,70% | 100,82% | 135,46% | 119,78% | |
| 2024 | Fundo | -1,26% | 1,04% | -0,87% | -3,61% | -0,16% | 1,29% | 1,39% | 6,97% | -1,87% | -0,83% | -4,43% | -5,78% | -8,39% | 160,82% |
| % CDI | -129,98% | 129,38% | -104,15% | -406,69% | -19,63% | 163,07% | 153,41% | 803,99% | -224,44% | -89,73% | -558,89% | -621,02% | -77,14% | 113,36% | |
| 2023 | Fundo | 6,05% | -4,90% | -4,58% | 3,33% | 7,09% | 5,34% | 3,10% | -1,61% | 0,51% | -2,81% | 10,79% | 3,65% | 27,66% | 184,71% |
| % CDI | 538,85% | -533,86% | -389,80% | 362,59% | 631,60% | 498,61% | 289,21% | -141,11% | 52,42% | -281,90% | 1.177,63% | 407,54% | 212,09% | 156,34% | |
| 2022 | Fundo | 6,34% | -1,27% | 3,14% | -8,06% | -0,64% | -9,32% | 7,99% | 5,51% | 0,55% | 6,17% | -4,24% | -3,84% | 0,47% | 123,03% |
| % CDI | 865,95% | -167,66% | 338,78% | -966,47% | -61,76% | -917,54% | 771,89% | 470,77% | 51,36% | 604,32% | -415,65% | -341,90% | 3,77% | 132,32% | |
| 2021 | Fundo | -0,69% | -2,37% | 1,61% | 1,96% | 3,03% | 0,62% | -3,20% | -2,40% | -4,72% | -8,04% | -2,60% | 2,70% | -13,78% | 121,99% |
| % CDI | -461,75% | -1.758,19% | 798,62% | 941,69% | 1.120,53% | 200,16% | -898,54% | -559,81% | -1.068,28% | -1.654,86% | -443,29% | 351,21% | -311,40% | 170,13% | |
| 2020 | Fundo | 3,28% | -4,30% | -20,83% | 10,07% | 6,64% | 6,96% | 6,86% | 1,02% | -5,58% | -0,57% | 8,93% | 5,32% | 14,23% | 157,46% |
| % CDI | 870,85% | -1.462,34% | -6.156,18% | 3.535,22% | 2.815,09% | 3.278,30% | 3.528,60% | 634,95% | -3.553,37% | -364,24% | 5.971,41% | 3.237,66% | 515,83% | 244,38% | |
| 2019 | Fundo | 7,13% | -0,84% | 0,17% | 1,66% | 0,73% | 2,15% | 1,22% | 1,28% | 1,11% | 1,33% | 0,74% | 7,26% | 26,32% | 125,39% |
| % CDI | 1.312,84% | -169,84% | 35,81% | 320,06% | 135,11% | 458,79% | 214,92% | 254,85% | 238,82% | 277,87% | 194,07% | 1.937,34% | 441,69% | 208,93% | |
| 2018 | Fundo | 4,61% | -0,06% | 1,12% | 0,24% | -5,69% | -3,46% | 5,08% | -1,72% | 1,22% | 10,46% | 3,25% | 1,95% | 17,28% | 78,42% |
| % CDI | 790,13% | -12,18% | 211,18% | 46,52% | -1.099,87% | -669,07% | 936,95% | -302,53% | 260,91% | 1.926,24% | 657,93% | 395,78% | 269,12% | 153,72% | |
| 2017 | Fundo | 4,47% | 3,42% | 1,19% | 1,69% | -2,09% | 1,81% | 3,20% | 2,73% | 2,81% | -0,07% | -1,45% | 3,58% | 23,22% | 52,13% |
| % CDI | 412,07% | 396,18% | 113,52% | 214,94% | -225,36% | 224,46% | 401,64% | 340,65% | 440,08% | -11,40% | -255,24% | 665,51% | 233,97% | 124,41% | |
| 2016 | Fundo | -0,76% | 2,06% | 5,49% | 1,73% | 0,52% | 1,91% | 3,94% | 0,49% | 0,98% | 4,24% | -4,24% | 0,43% | 17,73% | 23,46% |
| % CDI | -72,16% | 205,81% | 473,38% | 164,02% | 46,70% | 164,55% | 355,54% | 40,55% | 88,56% | 404,55% | -408,91% | 38,45% | 126,66% | 80,65% | |
| 2015 | Fundo | -2,49% | 3,63% | 2,05% | 1,45% | -0,03% | -0,45% | 1,74% | -2,00% | -1,03% | 3,05% | 0,54% | -1,47% | 4,87% | 4,87% |
| % CDI | -267,46% | 443,05% | 197,98% | 152,46% | -2,81% | -42,32% | 148,01% | -180,97% | -93,04% | 275,03% | 50,86% | -126,68% | 36,77% | 36,77% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 0,16% | -0,76% | 2,81% | 7,74% | 14,11% | 42,93% | 41,14% | 19,56% | 211,94% |
| Volatilidade | 3,90% | 4,50% | 4,76% | 4,12% | 4,04% | 9,64% | 10,24% | 13,10% | 13,90% | 14,58% |
| Índice de Sharpe | -3,43 | -3,06 | -4,14 | -2,06 | -1,77 | -0,63 | -0,07 | -0,34 | -0,59 | 0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Brow Ei FIF Multimercado CP RL | 87 63,97% | 49 36,03% | 10,79% | -20,83% |
Ubs Brow Ei FIF Multimercado CP RL
Ubs Brow Ei FIF Multimercado CP RL
Ubs Brow Ei FIF Multimercado CP RL
Ubs Brow Ei FIF Multimercado CP RL