Administrador: Intrag
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
72
Patrimônio Líquido
R$ 1,35 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.13%
Índice de Sharpe 12M
2.03
PL Médio 12M
R$ 1,37 bi
RCVM 175
20/06/2025
STRATEGIC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3409
Top 10
+100.00%
Maior posição
+40.70%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,41 bi | 100% | 99.90% |
Valores a pagar | R$ 1,31 mi | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 65.000,74 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 44.367,23 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 1,02% | 1,11% | 1,08% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 4,64% | 199,66% |
| % CDI | 99,91% | 102,22% | 91,95% | 99,51% | 112,14% | - | - | - | - | - | - | - | 98,63% | 105,35% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 1,04% | 1,01% | 1,13% | 1,17% | 1,19% | 1,30% | 1,17% | 1,27% | 1,27% | 1,10% | 1,30% | 15,02% | 186,37% |
| % CDI | 112,06% | 105,37% | 104,81% | 107,37% | 102,56% | 108,22% | 101,73% | 100,57% | 104,09% | 99,41% | 104,35% | 106,28% | 104,85% | 105,58% | |
| 2024 | Fundo | 1,09% | 0,84% | 0,95% | 0,96% | 0,86% | 0,85% | 0,95% | 0,92% | 0,93% | 0,92% | 0,81% | 0,72% | 11,35% | 148,97% |
| % CDI | 112,35% | 105,58% | 113,65% | 108,29% | 103,59% | 108,23% | 104,81% | 105,88% | 111,42% | 98,70% | 102,49% | 77,35% | 104,38% | 105,01% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | 0,14% | 0,92% | 0,62% | 1,37% | 1,27% | 1,28% | 1,40% | 1,10% | 1,07% | 0,98% | 0,95% | 12,90% | 123,59% |
| % CDI | 97,56% | 15,14% | 77,90% | 68,03% | 121,65% | 118,51% | 119,75% | 123,40% | 113,25% | 107,12% | 107,50% | 106,33% | 98,96% | 104,61% | |
| 2022 | Fundo | 0,84% | 0,92% | 0,99% | 0,83% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,23% | 1,15% | 1,12% | 1,13% | 1,19% | 13,40% | 98,04% |
| % CDI | 114,27% | 121,21% | 106,43% | 99,64% | 108,58% | 104,90% | 103,06% | 104,86% | 106,84% | 110,20% | 110,40% | 105,92% | 108,10% | 105,44% | |
| 2021 | Fundo | 0,17% | 0,15% | 0,25% | 0,28% | 0,33% | 0,39% | 0,46% | 0,46% | 0,49% | 0,60% | 0,63% | 0,80% | 5,12% | 74,64% |
| % CDI | 116,46% | 109,91% | 122,84% | 132,82% | 123,17% | 125,76% | 130,67% | 108,52% | 109,91% | 123,07% | 107,79% | 103,61% | 115,78% | 104,10% | |
| 2020 | Fundo | 0,39% | 0,30% | -0,24% | 0,27% | 0,46% | 0,36% | 0,49% | 0,28% | 0,10% | 0,11% | 0,18% | 0,32% | 3,06% | 66,13% |
| % CDI | 103,60% | 100,54% | -70,12% | 94,42% | 195,99% | 171,58% | 252,62% | 173,83% | 64,12% | 69,69% | 119,93% | 196,09% | 111,12% | 102,64% | |
| 2019 | Fundo | 0,55% | 0,51% | 0,44% | 0,51% | 0,55% | 0,48% | 0,58% | 0,47% | 0,51% | 0,50% | 0,24% | 0,40% | 5,88% | 61,19% |
| % CDI | 100,94% | 103,82% | 93,12% | 98,65% | 102,16% | 103,34% | 101,46% | 92,95% | 109,09% | 104,12% | 62,70% | 106,00% | 98,71% | 101,96% | |
| 2018 | Fundo | 0,60% | 0,45% | 0,57% | 0,50% | 0,38% | 0,48% | 0,58% | 0,49% | 0,48% | 0,65% | 0,49% | 0,52% | 6,37% | 52,24% |
| % CDI | 102,26% | 96,18% | 107,60% | 96,08% | 73,77% | 93,57% | 106,13% | 87,23% | 102,02% | 119,21% | 99,39% | 105,97% | 99,13% | 102,39% | |
| 2017 | Fundo | 1,13% | 0,98% | 1,08% | 0,67% | 0,90% | 0,86% | 0,87% | 0,82% | 0,66% | 0,64% | 0,57% | 0,56% | 10,19% | 43,13% |
| % CDI | 104,37% | 113,25% | 102,85% | 85,40% | 97,02% | 106,63% | 108,73% | 102,89% | 104,04% | 99,15% | 100,62% | 104,96% | 102,71% | 102,92% | |
| 2016 | Fundo | 1,06% | 1,02% | 1,14% | 1,15% | 1,15% | 1,21% | 1,15% | 1,23% | 1,14% | 1,07% | 1,01% | 1,13% | 14,33% | 29,89% |
| % CDI | 100,90% | 102,23% | 98,00% | 109,09% | 103,96% | 104,16% | 103,98% | 101,44% | 102,82% | 102,23% | 97,42% | 100,75% | 102,37% | 102,73% | |
| 2015 | Fundo | 0,92% | 0,85% | 1,04% | 0,97% | 1,01% | 1,11% | 1,23% | 1,16% | 1,17% | 1,12% | 1,03% | 1,21% | 13,60% | 13,60% |
| % CDI | 99,48% | 103,31% | 100,54% | 102,80% | 102,47% | 103,71% | 104,62% | 104,77% | 105,53% | 101,39% | 97,91% | 103,97% | 102,76% | 102,76% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 4,64% | 3,14% | 6,92% | 15,13% | 28,85% | 46,74% | 65,18% | 78,80% | 199,66% |
| Volatilidade | 0,12% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,23% | 0,23% | 0,30% | 0,31% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | 15,61 | -1,48 | -2,20 | 0,88 | 2,03 | 1,52 | 3,60 | 1,34 | 1,69 | 0,80 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Strategic FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,40% | -0,24% |
Strategic FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada
Strategic FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada
Strategic FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada
Strategic FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada