Administrador: Intrag
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
47
Patrimônio Líquido
R$ 158,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.91%
Índice de Sharpe 12M
0.27
PL Médio 12M
R$ 176,65 mi
RCVM 175
22/04/2025
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0118
Top 10
+27.63%
Maior posição
+6.47%
Posições
41
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 44,37 mi | 100% | 27.18% |
Títulos Públicos | R$ 17,44 mi | 100% | 10.68% |
Cotas de Fundos | R$ 17,43 mi | 100% | 10.68% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,03 mi | 100% | 0.63% |
Valores a pagar | R$ 85.548,62 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 23.097,96 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,01 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 1,02% | 1,13% | 1,11% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 4,66% | 199,61% |
| % CDI | 102,72% | 102,44% | 93,32% | 101,86% | 113,50% | - | - | - | - | - | - | - | 100,22% | 105,40% | |
| 2025 | Fundo | 1,23% | 1,06% | 1,06% | 1,07% | 1,17% | 1,18% | 1,28% | 1,18% | 1,25% | 1,13% | 1,08% | 1,23% | 14,85% | 186,27% |
| % CDI | 121,18% | 107,35% | 110,12% | 101,27% | 102,80% | 107,80% | 100,13% | 101,62% | 102,76% | 88,86% | 102,95% | 100,70% | 103,70% | 105,52% | |
| 2024 | Fundo | 1,07% | 0,90% | 0,96% | 0,93% | 0,88% | 0,87% | 1,00% | 0,95% | 0,90% | 0,96% | 0,87% | 0,72% | 11,57% | 149,24% |
| % CDI | 110,19% | 112,73% | 115,61% | 105,27% | 105,18% | 110,93% | 110,39% | 108,95% | 107,40% | 103,23% | 109,14% | 76,77% | 106,34% | 105,20% | |
| 2023 | Fundo | 1,05% | 0,72% | 1,03% | 0,97% | 1,31% | 1,25% | 1,21% | 1,33% | 1,10% | 1,08% | 1,07% | 1,00% | 13,92% | 123,41% |
| % CDI | 93,13% | 77,90% | 87,37% | 105,67% | 116,51% | 116,96% | 112,66% | 117,19% | 112,60% | 108,45% | 116,29% | 112,04% | 106,76% | 104,45% | |
| 2022 | Fundo | 0,81% | 0,90% | 1,08% | 0,91% | 1,13% | 1,06% | 1,10% | 1,23% | 1,13% | 1,09% | 1,09% | 1,20% | 13,50% | 96,11% |
| % CDI | 110,52% | 119,17% | 116,65% | 109,13% | 109,45% | 104,81% | 105,83% | 105,40% | 105,40% | 106,32% | 106,35% | 107,17% | 108,94% | 103,36% | |
| 2021 | Fundo | 0,11% | 0,12% | 0,34% | 0,45% | 0,42% | 0,53% | 0,49% | 0,60% | 0,86% | 0,54% | 0,66% | 0,83% | 6,10% | 72,78% |
| % CDI | 70,97% | 89,47% | 169,68% | 216,81% | 155,06% | 173,05% | 137,47% | 139,44% | 193,59% | 112,06% | 111,72% | 107,49% | 137,88% | 101,51% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | 0,20% | -2,30% | 0,23% | 0,36% | 0,45% | 0,73% | 0,36% | 0,33% | 0,09% | 0,32% | 0,52% | 1,64% | 62,85% |
| % CDI | 102,10% | 67,23% | -678,70% | 80,56% | 151,37% | 213,10% | 375,52% | 224,90% | 208,02% | 59,98% | 210,74% | 313,90% | 59,60% | 97,55% | |
| 2019 | Fundo | 0,57% | 0,52% | 0,47% | 0,53% | 0,53% | 0,45% | 0,54% | 0,47% | 0,41% | 0,26% | 0,03% | 0,18% | 5,10% | 60,22% |
| % CDI | 105,58% | 105,04% | 101,14% | 102,36% | 97,67% | 96,96% | 95,88% | 93,58% | 89,43% | 54,06% | 7,52% | 49,32% | 85,51% | 100,33% | |
| 2018 | Fundo | 0,58% | 0,45% | 0,53% | 0,52% | 0,55% | 0,54% | 0,53% | 0,56% | 0,47% | 0,52% | 0,49% | 0,52% | 6,45% | 52,45% |
| % CDI | 99,98% | 96,84% | 100,06% | 100,74% | 107,22% | 104,27% | 97,93% | 98,70% | 99,51% | 96,30% | 98,96% | 104,90% | 100,44% | 102,81% | |
| 2017 | Fundo | 1,12% | 0,97% | 1,13% | 0,81% | 0,96% | 0,85% | 0,80% | 0,82% | 0,64% | 0,67% | 0,57% | 0,52% | 10,32% | 43,21% |
| % CDI | 103,64% | 112,15% | 107,95% | 103,51% | 103,42% | 104,94% | 100,30% | 102,52% | 100,27% | 104,17% | 101,08% | 96,51% | 104,02% | 103,12% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 0,98% | 1,15% | 1,09% | 1,17% | 1,16% | 1,14% | 1,25% | 1,13% | 1,11% | 1,08% | 1,14% | 14,29% | 29,81% |
| % CDI | 98,75% | 97,73% | 98,75% | 103,38% | 105,25% | 100,36% | 102,97% | 103,28% | 101,69% | 105,80% | 103,74% | 101,48% | 102,06% | 102,47% | |
| 2015 | Fundo | 0,91% | 0,85% | 1,08% | 0,97% | 1,00% | 1,10% | 1,19% | 1,15% | 1,17% | 1,16% | 1,05% | 1,17% | 13,58% | 13,58% |
| % CDI | 97,69% | 103,66% | 103,93% | 102,65% | 102,03% | 103,42% | 101,47% | 104,13% | 105,36% | 104,87% | 99,07% | 100,70% | 102,59% | 102,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 4,66% | 3,19% | 6,91% | 14,91% | 28,87% | 46,83% | 66,81% | 82,09% | 199,61% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,12% | 0,14% | 0,14% | 0,30% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,27% | 0,51% |
| Índice de Sharpe | 23,11 | 0,37 | -0,84 | 0,64 | 0,27 | 1,47 | 3,45 | 3,02 | 3,50 | 0,67 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Consenso Pós Fixado FIF de RF CP RL | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,33% | -2,30% |
Ubs Consenso Pós Fixado FIF de RF CP RL
Ubs Consenso Pós Fixado FIF de RF CP RL
Ubs Consenso Pós Fixado FIF de RF CP RL
Ubs Consenso Pós Fixado FIF de RF CP RL