Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Banco de Investimentos Ubs (brasil)
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 5,50 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.67%
Índice de Sharpe 12M
-0.30
PL Médio 12M
R$ 5,13 bi
RCVM 175
24/06/2025
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1190
Top 10
+60.03%
Maior posição
+22.76%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 1,06 bi | 100% | 22.76% |
Valores a receber | R$ 966,84 mi | 100% | 20.82% |
Operações Compromissadas | R$ 763,73 mi | 100% | 16.45% |
Disponibilidades | R$ 100.000,00 | 100% | 0.00% |
Títulos Públicos | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,40% | 2,21% | 3,45% | -1,22% | -1,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,98% | -98,82% |
| % CDI | -34,74% | 221,66% | 284,33% | -111,52% | -940,31% | - | - | - | - | - | - | - | 64,08% | -52,19% | |
| 2025 | Fundo | 0,06% | -7,04% | 1,09% | -15,71% | 20,10% | 9,95% | -3,85% | -11,21% | 0,24% | -0,49% | 0,78% | 1,35% | -8,98% | -98,86% |
| % CDI | 6,22% | -714,30% | 112,75% | -1.488,22% | 1.764,62% | 906,63% | -302,05% | -962,77% | 19,36% | -38,36% | 73,98% | 110,51% | -62,71% | -56,01% | |
| 2024 | Fundo | -3,64% | 1,90% | 12,02% | 3,57% | -10,39% | 7,57% | 10,07% | 2,45% | -8,78% | -4,52% | 2,67% | -0,05% | 10,69% | -98,75% |
| % CDI | -376,51% | 237,87% | 1.445,53% | 402,07% | -1.248,16% | 960,81% | 1.110,20% | 282,72% | -1.051,75% | -487,25% | 336,84% | -5,05% | 98,27% | -69,60% | |
| 2023 | Fundo | 3,31% | -3,71% | 6,36% | 4,26% | -0,43% | 7,56% | 14,44% | -0,27% | 1,87% | -0,51% | -5,48% | 3,01% | 33,03% | -98,87% |
| % CDI | 294,48% | -404,34% | 541,66% | 463,59% | -38,50% | 705,01% | 1.347,01% | -24,05% | 192,16% | -51,21% | -598,32% | 336,04% | 253,30% | -83,68% | |
| 2022 | Fundo | -4,24% | -11,78% | -1,15% | -1,53% | 7,25% | -3,59% | 4,81% | 4,28% | -4,38% | 1,36% | 3,04% | -4,92% | -11,75% | -99,15% |
| % CDI | -579,39% | -1.559,84% | -123,52% | -183,71% | 700,77% | -353,88% | 465,26% | 365,72% | -408,61% | 133,50% | 298,27% | -437,67% | -94,83% | -106,63% | |
| 2021 | Fundo | 5,37% | -6,36% | 8,17% | 4,39% | 5,47% | -8,54% | 2,70% | -5,14% | 6,33% | -1,09% | 1,44% | 0,15% | 11,88% | -99,03% |
| % CDI | 3.594,64% | -4.725,22% | 4.064,08% | 2.112,29% | 2.024,90% | -2.775,71% | 758,11% | -1.201,35% | 1.433,25% | -224,09% | 244,89% | 19,71% | 268,51% | -138,12% | |
| 2020 | Fundo | -7,78% | -21,63% | -99,46% | -8,96% | -1,14% | -26,43% | 10,14% | -2,50% | -3,98% | 7,08% | -9,55% | 11,32% | -99,71% | -99,14% |
| % CDI | -2.066,04% | -7.362,58% | -29.394,13% | -3.144,38% | -481,95% | -12.448,23% | 5.215,73% | -1.562,88% | -2.538,39% | 4.507,58% | -6.385,54% | 6.881,55% | -3.615,65% | -153,87% | |
| 2019 | Fundo | 7,77% | -0,65% | -0,43% | 4,43% | 9,49% | 5,14% | -7,34% | -3,75% | 4,93% | 11,83% | -13,41% | 21,42% | 41,03% | 200,72% |
| % CDI | 1.431,37% | -131,29% | -90,96% | 854,53% | 1.747,29% | 1.097,22% | -1.291,88% | -747,32% | 1.062,16% | 2.468,86% | -3.524,83% | 5.715,25% | 688,50% | 334,43% | |
| 2018 | Fundo | 0,19% | 4,20% | 2,71% | 17,40% | -10,14% | -4,26% | 12,74% | -18,36% | -3,76% | 40,96% | 5,70% | 5,02% | 50,11% | 113,22% |
| % CDI | 31,85% | 902,49% | 510,61% | 3.362,09% | -1.959,02% | -823,39% | 2.349,94% | -3.238,63% | -802,86% | 7.543,23% | 1.155,10% | 1.016,88% | 780,39% | 221,93% | |
| 2017 | Fundo | -0,02% | 4,41% | 1,04% | -0,16% | -0,49% | 4,43% | -2,13% | 0,53% | 1,29% | 3,21% | -5,34% | 3,50% | 10,26% | 42,04% |
| % CDI | -2,26% | 511,00% | 98,67% | -19,92% | -53,25% | 547,75% | -267,60% | 66,00% | 202,42% | 498,86% | -941,13% | 651,06% | 103,41% | 100,33% | |
| 2016 | Fundo | 2,26% | 1,38% | -3,15% | -1,85% | 1,84% | -7,19% | 5,17% | -0,77% | 1,92% | 0,62% | 1,10% | 0,25% | 1,02% | 28,82% |
| % CDI | 213,77% | 137,34% | -271,35% | -175,63% | 165,76% | -619,69% | 467,10% | -63,27% | 173,11% | 59,16% | 106,36% | 22,22% | 7,31% | 99,07% | |
| 2015 | Fundo | 1,37% | 6,09% | 3,17% | -2,17% | 8,85% | -6,89% | 7,61% | 1,60% | 1,06% | 1,79% | 2,22% | 0,83% | 27,52% | 27,52% |
| % CDI | 147,50% | 743,82% | 305,72% | -228,60% | 899,64% | -646,62% | 646,42% | 144,72% | 95,37% | 161,46% | 210,18% | 71,46% | 207,84% | 207,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,00% | 2,98% | 2,69% | 2,76% | 12,67% | -7,26% | 26,80% | 53,23% | 18,27% | -98,82% |
| Volatilidade | 5,95% | 8,60% | 9,23% | 10,56% | 23,92% | 31,49% | 30,10% | 27,96% | 27,66% | 79,00% |
| Índice de Sharpe | -14,52 | -0,43 | -0,24 | -0,51 | -0,30 | -0,53 | -0,15 | -0,10 | -0,31 | -0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Próprio FIF Multimercado CP | 79 57,66% | 58 42,34% | 40,96% | -99,46% |
Ubs Próprio FIF Multimercado CP
Ubs Próprio FIF Multimercado CP
Ubs Próprio FIF Multimercado CP
Ubs Próprio FIF Multimercado CP