Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 3,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.00%
Índice de Sharpe 12M
187.19
PL Médio 12M
R$ 3,35 mi
RCVM 175
05/05/2025
2233 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 29,25% | 0,91% | 0,73% | 1,03% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 32,96% | 154,45% |
| % CDI | 2.512,42% | 91,15% | 60,52% | 94,14% | 108,57% | - | - | - | - | - | - | - | 700,36% | 81,49% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | Fundo | 0,70% | 0,79% | 1,12% | 0,81% | 1,13% | 1,13% | 0,88% | - | - | - | - | - | 6,73% | 91,38% |
| % CDI | 62,11% | 86,29% | 95,31% | 87,74% | 100,37% | 105,15% | 81,79% | - | - | - | - | - | 51,63% | 77,34% | |
| 2022 | Fundo | 0,77% | 0,85% | 0,90% | 0,71% | 1,01% | 0,94% | 0,94% | 1,12% | 1,04% | 1,00% | 0,86% | 1,06% | 11,80% | 79,30% |
| % CDI | 105,17% | 112,67% | 96,81% | 85,52% | 97,22% | 92,65% | 91,13% | 96,06% | 97,39% | 98,21% | 83,83% | 94,50% | 95,24% | 85,29% | |
| 2021 | Fundo | 0,04% | -0,08% | 0,06% | 0,18% | 0,30% | 0,23% | 0,32% | 0,31% | 0,44% | 0,09% | 0,71% | 0,65% | 3,29% | 60,38% |
| % CDI | 28,32% | -61,23% | 29,15% | 85,92% | 109,29% | 75,54% | 88,85% | 72,47% | 99,54% | 19,16% | 121,24% | 84,13% | 74,33% | 84,20% | |
| 2020 | Fundo | 0,31% | 0,16% | -0,58% | 0,20% | 0,09% | 0,43% | 0,27% | 0,08% | -0,20% | -0,07% | 0,11% | 0,39% | 1,19% | 55,27% |
| % CDI | 82,74% | 53,67% | -171,95% | 71,01% | 39,06% | 201,86% | 140,38% | 47,54% | -126,24% | -41,48% | 70,61% | 235,73% | 43,20% | 85,79% | |
| 2019 | Fundo | 0,64% | 0,46% | 0,39% | 0,51% | 0,58% | 0,56% | 0,58% | 0,23% | 0,66% | 0,59% | -0,05% | 0,37% | 5,66% | 53,44% |
| % CDI | 117,20% | 92,68% | 83,98% | 97,66% | 107,54% | 118,54% | 102,28% | 46,21% | 142,99% | 122,69% | -12,43% | 99,71% | 95,02% | 89,05% | |
| 2018 | Fundo | 0,62% | 0,24% | 0,53% | 0,41% | -0,08% | 0,34% | 0,56% | 0,20% | 0,48% | 0,90% | 0,34% | 0,62% | 5,29% | 45,22% |
| % CDI | 106,63% | 51,37% | 99,02% | 79,72% | -15,06% | 65,76% | 103,14% | 35,61% | 101,71% | 165,62% | 69,78% | 125,92% | 82,31% | 88,64% | |
| 2017 | Fundo | 1,10% | 0,98% | 0,97% | 0,63% | 0,50% | 0,78% | 1,03% | 0,76% | 0,75% | 0,45% | 0,39% | 0,49% | 9,21% | 37,93% |
| % CDI | 101,69% | 113,99% | 92,57% | 79,75% | 54,39% | 96,80% | 129,26% | 95,07% | 117,33% | 69,63% | 69,21% | 91,19% | 92,76% | 90,52% | |
| 2016 | Fundo | 1,17% | 0,97% | 1,35% | 1,06% | 0,94% | 1,15% | 1,08% | 1,07% | 1,07% | 0,91% | 0,79% | 1,21% | 13,54% | 26,30% |
| % CDI | 110,53% | 96,54% | 116,51% | 100,87% | 84,91% | 99,02% | 97,65% | 88,31% | 96,41% | 86,57% | 76,38% | 107,97% | 96,73% | 90,41% | |
| 2015 | Fundo | 1,00% | 0,57% | 0,85% | 0,98% | 0,98% | 0,74% | 1,10% | 0,73% | 0,44% | 1,22% | 0,93% | 1,18% | 11,24% | 11,24% |
| % CDI | 107,16% | 69,24% | 82,31% | 103,30% | 99,97% | 69,49% | 93,03% | 65,88% | 39,39% | 109,82% | 87,95% | 101,23% | 84,88% | 84,88% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 32,96% | 2,63% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 36,83% | 53,28% | 63,63% | 154,45% |
| Volatilidade | 0,87% | 0,65% | 0,75% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,52% | 0,40% | 0,42% | 0,82% |
| Índice de Sharpe | 1,52 | -3,30 | -3,66 | 187,19 | 187,19 | 187,19 | 119,23 | 46,40 | 22,55 | 1,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Rfb RF CP Cic FIF Resp Limitada | 102 94,44% | 6 5,56% | 29,25% | -0,58% |
Santander Prev Rfb RF CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Rfb RF CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Rfb RF CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Rfb RF CP Cic FIF Resp Limitada